Hockey Project QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Project QC

HOCKEY PROJECT QC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif à 270° Full HD 9000 ...
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Mister gab

Mister gab


Messages : 584
Date d'inscription : 27/02/2014

Phoenix Empty
MessageSujet: Phoenix   Phoenix EmptyMars 6th 2014, 22:41

Stats update ici petit noob Smile
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyMars 6th 2014, 22:55

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Jiri Hudler             Phoenix 1295937198 40  16  20  36  5   24  6   13  19  0   0   0   117 13,7 44,3 1   11  48  16  17  1   -16 9   40  3   5   0   0   7,2 
R  Shane Doan              Phoenix 1295937198 37  14  15  29  9   32  4   5   9   0   0   0   125 11,2 59,0 2   66  40  20  16  31  15  26  37  2   5   0   0   7,7 
C  Joe Pavelski            Phoenix 1295937198 37  11  16  27  9   16  1   6   7   1   1   2   111 9,9  72,4 0   39  44  19  17  5   -12 17  37  2   5   0   0   7,3 
C  *Max Domi               Phoenix 1295937198 37  9   17  26  -7  24  4   6   10  0   0   0   80  11,3 35,1 1   33  31  17  18  0   -18 10  37  2   5   0   0   6,9 
L  Radim Vrbata            Phoenix 1295937198 37  14  11  25  -9  24  5   6   11  0   0   0   87  16,1 25,0 0   49  38  17  17  17  0   13  37  1   3   0   0   7,2 
D  Dennis Wideman          Phoenix 1295937198 40  6   17  23  -6  18  3   5   8   0   0   0   99  6,1  0    1   64  50  26  10  18  8   32  40  2   4   0   0   7,5 
D  Keith Yandle            Phoenix 1295937198 37  4   16  20  8   22  2   2   4   0   0   0   87  4,6  0    0   70  51  24  13  45  32  25  37  1   3   0   0   7,7 
L  Dwight King             Phoenix 1295937198 37  8   10  18  -7  12  0   0   0   1   2   3   58  13,8 26,7 3   48  51  14  23  34  11  14  37  3   3   0   0   5,8 
D  Derek Morris            Phoenix 1295937198 37  4   14  18  -16 14  3   5   8   1   0   1   33  12,1 0    0   83  18  20  5   41  36  27  37  1   2   0   0   7,0 
R  Justin Williams         Phoenix 1295937198 37  8   9   17  -9  32  1   5   6   1   0   1   92  8,7  35,3 3   16  47  17  11  8   -3  8   37  3   4   0   0   6,3 
D  Rostislav Klesla        Phoenix 1295937198 37  2   11  13  9   37  1   2   3   0   0   0   43  4,7  0    0   62  28  22  7   28  21  55  37  1   3   1   0   6,6 
R  Wade okOKokOKok!!!          Phoenix 1295937198 37  4   7   11  -2  114 1   0   1   0   0   0   46  8,7  50,0 1   60  24  9   25  63  38  6   37  1   1   18  13  6,5 
C  Jeff Halpern            Phoenix 1295937198 37  2   8   10  -1  25  0   0   0   0   0   0   36  5,6  61,6 1   44  21  12  10  37  27  14  37  1   3   1   0   6,2 
L  Paul Bissonnette        Phoenix 1295937198 31  3   6   9   -1  75  0   1   1   0   0   0   29  10,3 66,7 0   31  23  8   19  42  23  3   17  1   1   11  7   6,3 
R  Jordin Tootoo           Phoenix 1295937198 31  3   4   7   -6  50  0   0   0   0   0   0   37  8,1  40,0 0   48  35  9   22  37  15  4   31  1   2   10  4   6,6 
C  Brandon McMillan        Phoenix 1295937198 37  3   4   7   -9  18  0   0   0   0   0   0   40  7,5  43,2 1   15  33  10  13  14  1   6   37  1   2   0   0   5,6 
D  Michael Stone           Phoenix 1295937198 37  1   5   6   -8  14  0   0   0   0   1   1   17  5,9  0    0   26  19  14  7   19  12  22  37  1   1   0   0   6,1 
D  David Schlemko          Phoenix 1295937198 4   1   2   3   1   4   0   2   2   0   0   0   6   16,7 0    0   3   5   21  0   0   0   5   0   1   1   0   0   7,5 
D  David Rundblad          Phoenix 1295937198 17  0   3   3   0   2   0   1   1   0   0   0   2   0    0    0   7   5   12  2   8   6   5   17  0   2   0   0   6,2 
C  Tim Kennedy             Phoenix 1295937198 6   1   1   2   1   2   0   0   0   0   0   0   7   14,3 50,0 0   9   7   8   4   5   1   0   0   0   0   0   0   6,6 
D  *Brandon Gormley        Phoenix 1295937198 20  1   1   2   -10 4   0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    0   11  8   15  3   3   0   6   20  1   2   0   0   6,2 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Mike Smith              Phoenix 1295937198 20  0   1   1   7   12  0   1   533   88,8  1     3,49  67    6,65  
   Thomas Greiss           Phoenix 1295937198 18  0   0   0   7   6   2   2   395   88,0  0     2,98  54    6,44  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Lucas Lessio           SPR 37  8   8   16  -12 4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 60  13,3 45,5 2   22  25  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Andy Miele             SPR 37  7   7   14  -6  42  1   N/A N/A 0   N/A N/A 35  20,0 54,5 1   67  49  16  0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   
C  Kyle Chipchura          SPR 29  5   8   13  -2  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 33  15,2 52,0 1   93  110 22  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Chris Brown            SPR 37  5   7   12  -7  20  2   N/A N/A 0   N/A N/A 41  12,2 56,7 2   32  25  11  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  *Brendan Ranford        SPR 37  4   7   11  0   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 35  11,4 56,3 0   12  34  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  Tim Kennedy             SPR 14  4   5   9   -5  2   2   N/A N/A 0   N/A N/A 23  17,4 58,3 1   37  32  21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   6,6 
R  Joey Crabb              SPR 34  5   4   9   -5  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 59  8,5  50,0 2   36  38  15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Teemu Pulkkinen        SPR 24  5   4   9   6   12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 30  16,7 50,0 3   17  22  15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Jordan Szwarz          SPR 37  3   5   8   -13 12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 56  5,4  64,7 0   27  41  16  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Tanner Richard         SPR 24  5   2   7   5   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 24  20,8 75,0 3   6   9   10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Brett Hextall          SPR 31  2   5   7   -1  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  13,3 43,5 0   23  24  8   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Jordan okOKokOKok!!!       SPR 37  2   5   7   0   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 31  6,5  27,3 0   24  30  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  David Rundblad          SPR 20  1   5   6   -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   20,0 0    0   14  19  26  0   0   0   0   17  0   2   0   0   6,2 
D  *Connor Murphy          SPR 36  1   5   6   0   20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  8,3  0    1   28  25  15  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
D  *Niklas Tikkinen        SPR 37  2   3   5   -6  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   22,2 0    0   23  29  21  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
R  Joel Rechlicz           SPR 31  2   3   5   0   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  4,9  62,5 0   31  30  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Mathieu Brodeur        SPR 37  1   2   3   2   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   33,3 0    0   27  15  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Philip Lane            SPR 29  3   0   3   0   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  13,0 0,0  1   7   20  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Cedrick Henley         SPR 31  3   0   3   -9  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  8,1  41,2 0   9   18  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Brandon Gormley        SPR 17  0   3   3   2   22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   22  16  30  0   0   0   0   20  1   2   2   0   6,2 
D  *Mathieu Brisebois      SPR 9   1   2   3   4   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 0    1   2   4   13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Justin Weller          SPR 22  1   1   2   -8  8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   16,7 0    0   5   7   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Chris Summers           SPR 37  0   2   2   -18 24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   0    0    0   61  45  23  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
R  *Sondre Olden           SPR 4   0   0   0   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   3   1   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Mike Lee               SPR 37  0   0   0   17  18  1   1   627   87,6  4     2,40  89
Revenir en haut Aller en bas
Mister gab

Mister gab


Messages : 584
Date d'inscription : 27/02/2014

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyMars 7th 2014, 22:19

stats updateeeeeeeeeeee
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyMars 7th 2014, 22:39

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Jiri Hudler             Phoenix 1295937198 48  17  25  42  3   28  6   15  21  0   0   0   136 12,5 43,7 1   12  54  16  21  1   -20 12  48  3   5   0   0   7,1 
C  *Max Domi               Phoenix 1295937198 45  14  25  39  -2  26  6   7   13  0   0   0   102 13,7 36,5 2   36  38  17  22  0   -22 11  45  2   5   0   0   7,0 
R  Shane Doan              Phoenix 1295937198 45  18  20  38  13  42  4   5   9   0   2   2   139 12,9 58,2 2   88  43  20  18  34  16  28  45  2   5   0   0   7,7 
C  Joe Pavelski            Phoenix 1295937198 45  14  19  33  16  18  1   7   8   3   1   4   136 10,3 70,6 0   47  54  19  21  5   -16 19  45  2   5   0   0   7,3 
L  Radim Vrbata            Phoenix 1295937198 45  17  13  30  -12 24  6   6   12  0   0   0   105 16,2 23,8 0   53  49  17  23  17  -6  13  45  2   3   0   0   7,0 
D  Dennis Wideman          Phoenix 1295937198 48  6   23  29  0   20  3   7   10  0   0   0   113 5,3  0    1   84  59  26  11  21  10  39  48  2   4   0   0   7,5 
R  Justin Williams         Phoenix 1295937198 45  12  14  26  -10 38  1   7   8   1   0   1   112 10,7 36,0 5   23  57  16  17  8   -9  11  45  5   6   0   0   6,4 
D  Keith Yandle            Phoenix 1295937198 45  6   18  24  11  29  3   2   5   0   0   0   98  6,1  0    0   84  59  24  19  49  30  33  45  1   3   0   0   7,7 
L  Dwight King             Phoenix 1295937198 45  10  11  21  -6  27  0   0   0   1   2   3   68  14,7 29,5 3   74  60  14  30  60  30  18  45  3   3   0   0   5,9 
D  Derek Morris            Phoenix 1295937198 45  5   15  20  -15 16  4   5   9   1   0   1   38  13,2 0    0   93  25  20  11  56  45  29  45  1   2   0   0   6,9 
D  Rostislav Klesla        Phoenix 1295937198 45  3   15  18  10  39  1   4   5   0   0   0   52  5,8  0    0   73  31  22  8   29  21  62  45  1   3   1   0   6,7 
R  Wade Brookbank          Phoenix 1295937198 45  5   7   12  -2  136 1   0   1   0   0   0   55  9,1  44,4 1   69  28  9   30  72  42  6   45  1   1   22  15  6,3 
C  Jeff Halpern            Phoenix 1295937198 45  3   9   12  -1  27  0   0   0   0   0   0   47  6,4  62,6 1   66  30  11  18  48  30  17  45  1   3   1   0   6,2 
C  Brandon McMillan        Phoenix 1295937198 45  4   7   11  -9  23  0   0   0   0   0   0   48  8,3  45,5 1   20  40  11  19  19  0   9   45  2   3   0   0   5,5 
L  Paul Bissonnette        Phoenix 1295937198 34  3   6   9   -2  79  0   1   1   0   0   0   32  9,4  66,7 0   36  27  8   21  47  26  3   0   1   1   11  7   6,3 
D  Michael Stone           Phoenix 1295937198 45  1   7   8   -8  16  0   0   0   0   1   1   19  5,3  0    0   36  26  14  9   35  26  27  45  1   1   0   0   6,0 
R  Jordin Tootoo           Phoenix 1295937198 39  3   5   8   -6  70  0   0   0   0   0   0   41  7,3  33,3 0   64  43  10  28  54  26  5   39  1   2   14  4   6,6 
D  David Rundblad          Phoenix 1295937198 25  1   5   6   -3  2   0   1   1   0   0   0   7   14,3 0    0   15  8   14  5   8   3   11  25  1   2   0   0   6,2 
D  David Schlemko          Phoenix 1295937198 4   1   2   3   1   4   0   2   2   0   0   0   6   16,7 0    0   3   5   21  0   0   0   5   0   1   1   0   0   7,5 
C  Tim Kennedy             Phoenix 1295937198 11  1   2   3   2   4   0   0   0   0   0   0   18  5,6  66,7 0   19  11  9   5   12  7   0   5   0   1   0   0   6,6 
D  *Brandon Gormley        Phoenix 1295937198 20  1   1   2   -10 4   0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    0   11  8   15  3   3   0   6   20  1   2   0   0   6,2 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Mike Smith              Phoenix 1295937198 28  0   1   1   10  14  1   3   734   88,8  1     3,39  93    6,61  
   Thomas Greiss           Phoenix 1295937198 18  0   0   0   7   6   2   2   395   88,0  0     2,98  54    6,44  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Lucas Lessio           SPR 45  9   8   17  -11 4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 71  12,7 45,5 2   30  30  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Andy Miele             SPR 45  7   9   16  -10 42  1   N/A N/A 0   N/A N/A 40  17,5 55,3 1   85  62  16  0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   
C  Kyle Chipchura          SPR 36  5   8   13  -3  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 39  12,8 53,2 1   121 127 23  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Chris Brown            SPR 45  5   7   12  -8  24  2   N/A N/A 0   N/A N/A 44  11,4 61,2 2   41  30  11  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  *Brendan Ranford        SPR 45  4   7   11  -3  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  10,0 57,1 0   19  38  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Teemu Pulkkinen        SPR 32  5   5   10  5   12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 35  14,3 44,4 3   22  27  16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Jordan Szwarz          SPR 45  4   6   10  -15 14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 71  5,6  72,7 1   29  47  16  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  Tim Kennedy             SPR 14  4   5   9   -5  2   2   N/A N/A 0   N/A N/A 23  17,4 58,3 1   37  32  21  0   0   0   0   5   0   1   0   0   6,6 
R  Joey Crabb              SPR 42  5   4   9   -9  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 74  6,8  44,8 2   38  44  14  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Brett Hextall          SPR 35  2   5   7   -3  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  11,8 44,8 0   27  26  8   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Connor Murphy          SPR 44  1   6   7   -7  30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  5,6  0    1   34  30  16  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
L  *Jordan Martinook       SPR 41  2   5   7   -2  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  5,9  33,3 0   26  36  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Tanner Richard         SPR 32  5   2   7   0   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 33  15,2 80,0 3   8   11  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  David Rundblad          SPR 20  1   5   6   -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   20,0 0    0   14  19  26  0   0   0   0   25  1   2   0   0   6,2 
D  *Niklas Tikkinen        SPR 45  3   3   6   -11 22  1   N/A N/A 0   N/A N/A 11  27,3 0    0   27  34  20  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
R  Joel Rechlicz           SPR 31  2   3   5   0   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  4,9  62,5 0   31  30  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Philip Lane            SPR 37  3   0   3   -3  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 36  8,3  28,6 1   11  25  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Mathieu Brisebois      SPR 9   1   2   3   4   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 0    1   2   4   13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Brandon Gormley        SPR 25  0   3   3   -2  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  0    0    0   30  24  30  0   0   0   0   20  1   2   2   0   6,2 
L  *Cedrick Henley         SPR 35  3   0   3   -10 10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  7,3  41,2 0   12  21  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Mathieu Brodeur        SPR 45  1   2   3   1   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   31  18  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Justin Weller          SPR 30  1   1   2   -10 10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   7   10  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Chris Summers           SPR 45  0   2   2   -17 24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   71  51  23  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Ethan Werek            SPR 4   0   0   0   -3  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    50,0 0   3   6   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Brendan Shinnimin      SPR 1   0   0   0   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    20,0 0   1   0   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Sondre Olden           SPR 4   0   0   0   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   3   1   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Mike Lee               SPR 45  0   0   0   18  25  1   1   756   88,1  4     2,26  102
Revenir en haut Aller en bas
Mister gab

Mister gab


Messages : 584
Date d'inscription : 27/02/2014

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyMars 8th 2014, 21:35

statsssssss
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Phoenix Empty
MessageSujet: Re: Phoenix   Phoenix EmptyMars 8th 2014, 21:45

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Jiri Hudler             Phoenix 1295937198 56  20  27  47  -4  34  6   15  21  0   0   0   160 12,5 44,4 2   16  61  16  22  1   -21 13  56  3   5   0   0   7,1 
R  Shane Doan              Phoenix 1295937198 53  23  23  46  22  44  5   5   10  1   3   4   168 13,7 57,8 3   100 55  20  28  38  10  31  53  2   5   0   0   7,7 
C  *Max Domi               Phoenix 1295937198 53  17  29  46  1   26  6   7   13  0   0   0   121 14,0 36,4 2   40  47  17  25  0   -25 12  53  2   5   0   0   7,0 
C  Joe Pavelski            Phoenix 1295937198 53  17  25  42  21  20  1   7   8   4   1   5   155 11,0 75,0 0   53  60  19  21  5   -16 25  53  2   5   0   0   7,3 
L  Radim Vrbata            Phoenix 1295937198 53  20  15  35  -18 26  6   6   12  0   0   0   128 15,6 22,7 0   56  62  17  29  18  -11 19  53  2   3   0   0   6,9 
D  Dennis Wideman          Phoenix 1295937198 56  6   28  34  1   24  3   8   11  0   0   0   120 5,0  0    1   98  63  25  16  26  10  47  56  2   4   0   0   7,4 
R  Justin Williams         Phoenix 1295937198 53  13  18  31  -20 40  1   7   8   1   0   1   127 10,2 42,9 5   25  63  16  21  8   -13 12  53  5   6   0   0   6,4 
D  Keith Yandle            Phoenix 1295937198 53  8   19  27  14  29  3   2   5   0   1   1   110 7,3  0    0   101 67  24  21  55  34  41  53  1   3   0   0   7,6 
D  Derek Morris            Phoenix 1295937198 53  6   17  23  -15 16  4   6   10  1   0   1   46  13,0 0    0   104 29  19  13  73  60  38  53  1   2   0   0   6,8 
L  Dwight King             Phoenix 1295937198 45  10  11  21  -6  27  0   0   0   1   2   3   68  14,7 29,5 3   74  60  14  30  60  30  18  0   3   3   0   0   5,9 
D  Rostislav Klesla        Phoenix 1295937198 53  3   17  20  5   43  1   4   5   0   1   1   55  5,5  0    0   85  36  21  12  30  18  72  53  1   3   1   0   6,6 
C  Jeff Halpern            Phoenix 1295937198 53  4   9   13  -3  29  0   0   0   0   0   0   54  7,4  61,6 1   79  37  11  23  56  33  17  53  1   3   1   0   6,0 
R  Wade Brookbank          Phoenix 1295937198 53  5   8   13  -4  172 1   0   1   0   0   0   62  8,1  45,5 1   81  37  9   36  84  48  10  53  1   1   26  17  6,4 
C  Brandon McMillan        Phoenix 1295937198 53  5   7   12  -9  23  0   0   0   0   0   0   57  8,8  44,9 1   21  46  11  22  26  4   12  53  2   3   0   0   5,5 
D  Michael Stone           Phoenix 1295937198 53  1   10  11  -8  16  0   0   0   0   1   1   21  4,8  0    0   43  29  14  13  47  34  28  53  1   1   0   0   6,0 
R  Jordin Tootoo           Phoenix 1295937198 47  4   7   11  -6  99  0   0   0   0   0   0   47  8,5  50,0 0   94  49  11  30  85  55  9   47  1   2   19  4   6,8 
D  David Rundblad          Phoenix 1295937198 33  1   8   9   -8  4   0   1   1   0   0   0   10  10,0 0    0   28  12  15  7   9   2   16  33  1   3   0   0   6,0 
L  Paul Bissonnette        Phoenix 1295937198 34  3   6   9   -2  79  0   1   1   0   0   0   32  9,4  66,7 0   36  27  8   21  47  26  3   0   1   1   11  7   6,3 
R  Erik Condra             Phoenix 1295937198 26  2   4   6   -7  24  0   0   0   0   0   0   25  8,0  38,1 0   16  23  10  19  16  -3  6   26  1   1   0   0   6,1 
R  Joel Rechlicz           Phoenix 1295937198 8   1   4   5   -1  23  0   0   0   0   0   0   12  8,3  33,3 0   8   5   8   4   8   4   1   8   1   2   3   0   6,3 
D  David Schlemko          Phoenix 1295937198 4   1   2   3   1   4   0   2   2   0   0   0   6   16,7 0    0   3   5   21  0   0   0   5   0   1   1   0   0   7,5 
C  Tim Kennedy             Phoenix 1295937198 11  1   2   3   2   4   0   0   0   0   0   0   18  5,6  66,7 0   19  11  9   5   12  7   0   0   0   1   0   0   6,6 
D  *Brandon Gormley        Phoenix 1295937198 20  1   1   2   -10 4   0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    0   11  8   15  3   3   0   6   20  1   2   0   0   6,2 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Mike Smith              Phoenix 1295937198 36  0   1   1   12  18  1   4   920   88,5  1     3,40  119   6,53  
   Thomas Greiss           Phoenix 1295937198 19  0   0   0   7   7   2   2   405   87,7  0     3,07  57    6,32  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Andy Miele             SPR 53  7   11  18  -14 42  1   N/A N/A 0   N/A N/A 49  14,3 56,3 1   98  79  17  0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   
L  *Lucas Lessio           SPR 53  10  8   18  -15 6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 84  11,9 41,4 3   38  38  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Chris Brown            SPR 53  6   10  16  -12 28  2   N/A N/A 0   N/A N/A 50  12,0 60,3 2   54  40  12  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  *Brendan Ranford        SPR 53  5   8   13  -4  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 48  10,4 63,0 0   26  44  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Jordan Szwarz          SPR 53  4   8   12  -19 14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 81  4,9  70,4 1   30  52  16  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Teemu Pulkkinen        SPR 40  5   5   10  1   12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 40  12,5 50,0 3   25  41  17  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Tim Kennedy             SPR 14  4   5   9   -5  2   2   N/A N/A 0   N/A N/A 23  17,4 58,3 1   37  32  21  0   0   0   0   0   0   1   0   0   6,6 
L  *Tanner Richard         SPR 40  7   2   9   -1  4   2   N/A N/A 0   N/A N/A 39  17,9 72,7 3   8   14  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Connor Murphy          SPR 52  1   7   8   -12 40  0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  3,8  0    1   53  40  17  0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   
C  *Brett Hextall          SPR 43  3   5   8   -4  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 25  12,0 44,7 0   38  34  8   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
R  Erik Condra             SPR 27  6   2   8   1   14  0   N/A N/A 1   N/A N/A 38  15,8 33,3 2   29  48  20  0   0   0   0   26  1   1   0   0   6,1 
L  *Jordan Martinook       SPR 49  3   5   8   -6  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 46  6,5  33,3 1   35  40  13  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Blair Jones             SPR 39  2   5   7   -3  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 36  5,6  60,4 0   55  60  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Niklas Tikkinen        SPR 53  3   3   6   -12 22  1   N/A N/A 0   N/A N/A 12  25,0 0    0   31  41  19  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  David Rundblad          SPR 20  1   5   6   -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   20,0 0    0   14  19  26  0   0   0   0   33  1   3   0   0   6,0 
R  Joel Rechlicz           SPR 31  2   3   5   0   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  4,9  62,5 0   31  30  11  0   0   0   0   8   1   2   0   0   6,3 
