Hockey Project QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Project QC

HOCKEY PROJECT QC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6,8″ Samsung Galaxy S23 Ultra 256Go Noir
799 €
Voir le deal

 

 Pittsburg Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Ced514

Ced514


Messages : 429
Date d'inscription : 23/02/2014

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins EmptyMars 7th 2014, 07:49

Up...................
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins EmptyMars 7th 2014, 10:02

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Sidney Crosby           Pittsburg Penguins 3728774659 39  28  28  56  10  24  12  12  24  0   0   0   142 19,7 62,4 1   32  82  21  16  6   -10 22  39  3   10  0   0   8,0 
L  Gabriel Landeskog       Pittsburg Penguins 3728774659 41  17  34  51  12  34  5   20  25  0   1   1   141 12,1 40,9 2   59  52  19  14  13  -1  14  41  4   7   0   0   7,7 
L  James Neal              Pittsburg Penguins 3728774659 39  23  27  50  17  32  11  13  24  0   0   0   131 17,6 41,9 6   68  61  18  21  27  6   17  39  5   8   0   0   7,8 
R  Pascal Dupuis           Pittsburg Penguins 3728774659 39  15  17  32  14  58  3   1   4   0   0   0   121 12,4 61,1 5   80  63  17  33  9   -24 12  39  2   3   0   0   7,5 
C  Matt Duchene            Pittsburg Penguins 3728774659 41  11  19  30  6   24  1   5   6   0   0   0   111 9,9  58,1 0   23  57  17  18  5   -13 16  41  2   6   0   0   7,2 
D  Kristopher Letang       Pittsburg Penguins 3728774659 39  7   16  23  8   16  2   3   5   0   0   0   103 6,8  0    1   86  75  28  27  42  15  41  39  2   5   0   0   7,9 
D  Simon Després           Pittsburg Penguins 3728774659 39  6   16  22  20  10  2   2   4   0   0   0   43  14,0 0    1   34  22  14  18  14  -4  26  39  1   5   0   0   6,7 
D  *Olli Määttä            Pittsburg Penguins 3728774659 39  2   17  19  0   10  0   9   9   0   0   0   53  3,8  0    0   65  43  23  33  42  9   20  39  1   4   0   0   6,9 
C  Brandon Sutter          Pittsburg Penguins 3728774659 39  7   12  19  -2  4   0   5   5   1   0   1   70  10,0 62,3 1   56  41  18  20  57  37  16  39  3   3   0   0   7,1 
D  Brooks Orpik            Pittsburg Penguins 3728774659 39  3   12  15  15  8   2   2   4   0   0   0   44  6,8  0    1   71  25  22  32  55  23  40  39  1   6   0   0   7,0 
R  Nik Antropov            Pittsburg Penguins 3728774659 34  7   5   12  13  26  0   0   0   0   0   0   52  13,5 25,0 2   23  33  9   21  1   -20 7   34  3   3   0   0   6,0 
D  Robert Scuderi          Pittsburg Penguins 3728774659 39  1   11  12  5   8   0   0   0   0   0   0   21  4,8  0    0   44  16  18  19  45  26  34  39  1   3   0   0   6,5 
C  Joe Vitale              Pittsburg Penguins 3728774659 39  2   8   10  -3  10  0   0   0   0   0   0   41  4,9  54,8 0   34  22  7   17  29  12  4   39  1   2   0   0   6,3 
L  Mikhail Grigorenko      Pittsburg Penguins 3728774659 40  3   6   9   1   10  0   0   0   0   0   0   32  9,4  53,8 1   16  44  11  27  25  -2  2   40  1   2   0   0   5,9 
R  Matt D'Agostini         Pittsburg Penguins 3728774659 39  4   4   8   -4  22  0   0   0   0   0   0   41  9,8  40,0 0   15  37  10  19  24  5   8   39  1   2   0   0   5,6 
L  Tanner Glass            Pittsburg Penguins 3728774659 36  1   5   6   -1  80  0   0   0   0   0   0   27  3,7  25,0 0   33  24  7   22  32  10  6   0   1   2   14  3   6,3 
D  Doug Murray             Pittsburg Penguins 3728774659 27  0   3   3   3   17  0   0   0   0   0   0   3   0    0    0   47  15  14  14  55  41  15  21  0   1   3   1   6,5 
R  Beau Bennett            Pittsburg Penguins 3728774659 8   2   1   3   6   8   0   0   0   0   0   0   14  14,3 100, 0   3   9   13  3   1   -2  3   3   1   0   0   0   7,1 
R  Chuck Kobasew           Pittsburg Penguins 3728774659 39  2   1   3   -4  20  0   0   0   0   0   0   43  4,7  32,8 1   36  31  12  17  27  10  18  39  1   1   0   0   6,3 
D  *Robert Bortuzzo        Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   0   0   -3  15  0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   9   13  12  14  11  -3  6   0   0   0   3   2   5,6 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Tomas Vokoun            Pittsburg Penguins 3728774659 6   0   0   0   5   0   1   0   120   90,9  1     1,97  12    7,00  
   Marc-André Fleury       Pittsburg Penguins 3728774659 33  0   1   1   15  12  2   4   810   89,1  1     2,96  99    7,12  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Nick Drazenovic        WIL 34  9   11  20  3   10  3   N/A N/A 0   N/A N/A 49  18,4 52,6 2   60  69  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Dustin Jeffrey          WIL 38  7   10  17  8   2   0   N/A N/A 1   N/A N/A 86  8,1  54,3 4   50  52  24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Craig Adams             WIL 39  6   11  17  8   18  1   N/A N/A 0   N/A N/A 85  7,1  55,0 1   62  72  22  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Brian Gibbons          WIL 39  4   8   12  1   12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 26  15,4 48,1 1   21  20  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Paul Thompson          WIL 39  5   7   12  3   12  2   N/A N/A 0   N/A N/A 41  12,2 52,9 2   17  19  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Brian Dumoulin         WIL 39  4   6   10  -2  32  2   N/A N/A 0   N/A N/A 15  26,7 0    0   21  30  17  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
C  *Zach Sill              WIL 39  5   5   10  3   20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 32  15,6 29,9 0   50  42  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Chris Conner            WIL 39  4   4   8   -3  4   3   N/A N/A 0   N/A N/A 47  8,5  50,0 1   42  54  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Harry Zolnierczyk       WIL 39  4   3   7   -9  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 42  9,5  44,7 1   40  26  17  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Andrew Ebbett           WIL 24  2   4   6   -3  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  10,0 44,8 1   33  32  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Tom Kuhnhackl          WIL 39  2   4   6   3   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  11,1 54,5 0   13  25  8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Ian Schultz            WIL 33  4   1   5   2   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  10,8 47,6 0   26  22  10  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Brendan Mikkelson       WIL 39  4   1   5   11  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 24  16,7 0    3   78  58  27  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Reto Suri              WIL 15  2   2   4   -1  2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  12,5 60,0 0   5   9   10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Jayson Megna           WIL 30  2   2   4   -1  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 35  5,7  45,8 1   14  21  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Nick D'Agostino        WIL 39  3   1   4   -7  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   33,3 0    2   15  25  15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Philip Samuelsson      WIL 39  0   3   3   5   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   43  33  21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Adam Payerl            WIL 15  0   3   3   -4  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    51,6 0   4   11  9   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Scott Harrington       WIL 21  0   1   1   5   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    0    0   5   7   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Reid McNeill           WIL 27  0   1   1   -1  8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   9   9   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Robert Bortuzzo        WIL 5   0   1   1   1   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   10  6   24  0   0   0   0   0   0   0   1   0   5,6 
L  *Anton Zlobin           WIL 1   0   0   0   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   0   0   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Bobby Farnham          WIL 5   0   0   0   1   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    64,3 0   2   3   9   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Eric Hartzell          WIL 39  0   1   1   19  14  1   5   734   91,5  5     1,72  68
Revenir en haut Aller en bas
Ced514

Ced514


Messages : 429
Date d'inscription : 23/02/2014

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins EmptyMars 10th 2014, 20:18

up....................
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins EmptyMars 10th 2014, 20:36

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Sidney Crosby           Pittsburg Penguins 3728774659 66  43  46  89  23  34  16  19  35  1   0   1   245 17,6 59,4 4   57  150 20  22  16  -6  30  66  4   10  0   0   8,0 
R  James Neal              Pittsburg Penguins 3728774659 66  40  41  81  20  58  18  18  36  0   0   0   227 17,6 36,5 7   132 145 18  36  74  38  24  66  5   8   1   0   8,0 
C  Jordan Staal            Pittsburg Penguins 3728774659 61  26  36  62  5   26  5   13  18  1   0   1   179 14,5 51,0 2   126 84  19  33  87  54  29  61  3   7   0   0   7,8 
L  Matt Duchene            Pittsburg Penguins 3728774659 68  24  32  56  3   26  4   8   12  0   0   0   177 13,6 56,6 3   32  112 18  30  5   -25 32  68  3   6   0   0   7,2 
R  Pascal Dupuis           Pittsburg Penguins 3728774659 66  24  25  49  10  76  4   5   9   0   0   0   190 12,6 58,1 6   115 117 17  52  10  -42 19  66  2   4   0   0   7,3 
D  Kristopher Letang       Pittsburg Penguins 3728774659 66  12  32  44  18  25  3   9   12  0   0   0   172 7,0  0    1   136 126 27  36  68  32  66  66  2   5   1   0   8,0 
D  Simon Després           Pittsburg Penguins 3728774659 66  7   32  39  14  20  3   3   6   0   0   0   64  10,9 0    1   74  45  15  24  20  -4  43  66  1   5   0   0   6,8 
C  Brandon Sutter          Pittsburg Penguins 3728774659 66  15  19  34  0   6   3   9   12  1   0   1   122 12,3 62,2 3   116 75  17  29  117 88  27  66  3   3   0   0   7,3 
D  *Olli Määttä            Pittsburg Penguins 3728774659 66  3   31  34  10  19  0   13  13  0   0   0   85  3,5  0    0   151 70  24  49  71  22  42  66  1   4   0   0   7,1 
D  Brooks Orpik            Pittsburg Penguins 3728774659 66  3   27  30  12  14  2   5   7   0   0   0   62  4,8  0    1   132 48  21  53  97  44  65  66  1   6   0   0   7,0 
R  Nik Antropov            Pittsburg Penguins 3728774659 61  16  12  28  20  36  0   0   0   0   0   0   97  16,5 50,0 4   44  80  11  38  7   -31 10  61  3   3   0   0   6,3 
L  Mikhail Grigorenko      Pittsburg Penguins 3728774659 67  6   8   14  -5  14  0   0   0   0   0   0   69  8,7  64,0 2   28  79  12  38  41  3   8   67  1   2   0   0   6,1 
C  Joe Vitale              Pittsburg Penguins 3728774659 66  5   9   14  0   14  0   0   0   0   0   0   70  7,1  54,6 0   66  43  7   25  53  28  8   66  1   2   0   0   6,4 
D  Robert Scuderi          Pittsburg Penguins 3728774659 66  1   12  13  9   10  0   0   0   0   0   0   25  4,0  0    0   74  27  17  29  89  60  52  66  1   3   0   0   6,4 
L  Tanner Glass            Pittsburg Penguins 3728774659 57  5   7   12  3   114 0   0   0   0   0   0   50  10,0 16,7 1   48  33  7   27  46  19  8   6   1   2   19  5   6,4 
D  Doug Murray             Pittsburg Penguins 3728774659 54  0   10  10  6   44  0   0   0   0   0   0   11  0    0    0   100 32  15  31  114 83  32  48  0   2   8   4   6,6 
R  Matt D'Agostini         Pittsburg Penguins 3728774659 60  5   5   10  -6  37  0   0   0   0   0   0   63  7,9  36,4 0   32  67  11  33  45  12  14  0   1   2   1   0   5,7 
R  Chuck Kobasew           Pittsburg Penguins 3728774659 66  2   7   9   0   26  0   0   0   0   0   0   69  2,9  31,4 1   77  55  11  25  62  37  23  66  1   1   0   0   6,5 
R  Beau Bennett            Pittsburg Penguins 3728774659 14  2   1   3   6   8   0   0   0   0   0   0   26  7,7  60,0 0   5   17  13  9   2   -7  5   6   1   0   0   0   6,7 
L  Dustin Jeffrey          Pittsburg Penguins 3728774659 12  0   3   3   4   0   0   0   0   0   0   0   9   0    100, 0   12  16  10  3   9   6   0   12  0   2   0   0   6,9 
D  *Robert Bortuzzo        Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   0   0   -3  15  0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   9   13  12  14  11  -3  6   0   0   0   3   2   5,6 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Marc-André Fleury       Pittsburg Penguins 3728774659 53  0   4   4   27  17  3   6   1210  89,0  3     2,80  150   6,94  
   Tomas Vokoun            Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   1   1   8   3   1   1   288   88,6  1     2,81  37    6,38  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Nick Drazenovic         WIL 61  13  23  36  9   18  3   N/A N/A 0   N/A N/A 82  15,9 49,8 3   128 149 23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Craig Adams             WIL 66  12  17  29  11  20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 157 7,6  50,0 3   100 111 21  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Paul Thompson          WIL 66  11  17  28  13  26  3   N/A N/A 0   N/A N/A 87  12,6 42,4 4   27  45  14  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  Dustin Jeffrey          WIL 53  15  12  27  7   2   0   N/A N/A 2   N/A N/A 124 12,1 57,1 7   67  71  24  0   0   0   0   12  0   2   0   0   6,9 
C  *Brian Gibbons          WIL 66  7   12  19  -8  32  2   N/A N/A 0   N/A N/A 49  14,3 47,7 1   50  56  12  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
D  *Brian Dumoulin         WIL 66  5   10  15  -3  42  2   N/A N/A 0   N/A N/A 19  26,3 0    1   44  42  20  0   0   0   0   0   0   0   4   3   0   
R  *Reto Suri              WIL 35  6   7   13  2   14  2   N/A N/A 0   N/A N/A 40  15,0 45,5 2   14  25  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Brendan Mikkelson       WIL 66  4   8   12  18  34  0   N/A N/A 0   N/A N/A 39  10,3 0    3   118 95  27  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
C  *Zach Sill              WIL 47  6   6   12  2   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 44  13,6 32,1 0   60  61  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Chris Conner            WIL 65  6   4   10  -14 20  3   N/A N/A 0   N/A N/A 77  7,8  46,9 2   57  89  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Tom Kuhnhackl          WIL 66  3   5   8   -1  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  7,5  56,5 0   24  37  9   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Adam Payerl            WIL 39  2   6   8   1   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  9,5  55,3 0   38  34  10  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Philip Samuelsson      WIL 56  0   7   7   3   26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   61  52  20  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  Beau Bennett            WIL 12  5   2   7   2   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  22,7 60,0 1   15  15  19  0   0   0   0   6   1   0   0   0   6,7 
D  *Nick D'Agostino        WIL 66  4   3   7   -20 26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  26,7 0    2   32  45  16  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
R  *Jayson Megna           WIL 46  4   3   7   0   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 50  8,0  57,9 2   19  35  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Harry Zolnierczyk       WIL 61  4   3   7   -19 40  0   N/A N/A 0   N/A N/A 67  6,0  48,3 1   63  51  17  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
C  Andrew Ebbett           WIL 34  2   4   6   -7  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 29  6,9  40,8 1   41  45  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Ian Schultz            WIL 40  4   1   5   0   28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 42  9,5  44,0 0   27  23  10  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Scott Harrington       WIL 36  1   2   3   -2  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 8   12,5 0    0   11  19  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Robert Bortuzzo        WIL 17  0   3   3   8   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  0    0    0   26  14  26  0   0   0   0   0   0   0   1   0   5,6 
L  *Anton Zlobin           WIL 13  2   0   2   2   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  15,4 100, 1   2   10  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Reid McNeill           WIL 39  0   2   2   -3  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   13  15  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Vadim Schipachev       WIL 1   1   1   2   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   50,0 0    0   0   1   22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Yegor Milovzorov       WIL 4   1   1   2   -3  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   33,3 0,0  0   2   4   16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Harrison Ruopp         WIL 15  1   0   1   2   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   33,3 0    0   8   7   11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Peter Ceresnak         WIL 10  0   1   1   5   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   2   4   10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Bobby Farnham          WIL 17  0   0   0   -2  48  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   0    54,5 0   8   9   8   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Eric Hartzell          WIL 66  0   1   1   34  21  2   9   1228  91,0  9     1,82  122
Revenir en haut Aller en bas
Ced514

Ced514


Messages : 429
Date d'inscription : 23/02/2014

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins EmptyMars 18th 2014, 21:05

Up..............
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Pittsburg Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburg Penguins   Pittsburg Penguins EmptyMars 18th 2014, 21:11

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Sidney Crosby           Pittsburg Penguins 3728774659 13  7   10  17  11  14  1   3   4   0   0   0   48  14,6 45,6 0   12  43  20  18  1   -17 5   104 2   12  0   0   7,6 
R  James Neal              Pittsburg Penguins 3728774659 13  7   8   15  10  16  1   2   3   0   0   0   41  17,1 35,6 3   34  20  20  11  27  16  4   104 3   5   1   0   8,0 
R  Pascal Dupuis           Pittsburg Penguins 3728774659 13  5   6   11  2   10  1   0   1   0   0   0   34  14,7 75,0 0   17  37  16  28  5   -23 5   22  1   2   0   0   6,9 
L  Mikhail Grigorenko      Pittsburg Penguins 3728774659 13  4   7   11  3   10  0   0   0   0   0   0   25  16,0 22,2 1   25  17  16  14  4   -10 3   105 3   8   0   0   7,0 
C  Jordan Staal            Pittsburg Penguins 3728774659 13  5   6   11  3   10  0   1   1   1   0   1   40  12,5 59,0 0   30  21  19  13  16  3   5   99  2   3   0   0   7,6 
L  Dustin Jeffrey          Pittsburg Penguins 3728774659 13  5   5   10  3   5   0   0   0   0   0   0   24  20,8 33,3 1   9   23  14  18  8   -10 7   50  1   3   1   1   7,0 
D  Olli Määttä             Pittsburg Penguins 3728774659 13  1   8   9   10  2   1   3   4   0   0   0   11  9,1  0    1   67  22  25  23  41  18  13  104 1   3   0   0   8,0 
C  Brandon Sutter          Pittsburg Penguins 3728774659 13  4   4   8   4   0   1   0   1   0   1   1   21  19,0 74,5 1   31  14  18  8   32  24  4   104 1   3   0   0   7,5 
D  Kristopher Letang       Pittsburg Penguins 3728774659 13  1   7   8   10  4   1   1   2   0   0   0   23  4,3  0    0   28  29  26  12  9   -3  15  104 1   3   0   0   7,7 
R  Nik Antropov            Pittsburg Penguins 3728774659 12  3   4   7   6   8   0   0   0   0   0   0   24  12,5 42,9 0   11  32  14  18  6   -12 3   12  2   4   0   0   6,7 
D  Simon Després           Pittsburg Penguins 3728774659 13  2   4   6   4   12  1   1   2   0   0   0   9   22,2 0    0   24  12  19  8   8   0   9   16  1   3   2   1   6,8 
D  Cory Sarich             Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   5   5   4   0   0   0   0   0   0   0   7   0    0    0   21  4   17  6   10  4   9   13  0   1   0   0   6,6 
L  *Reto Suri              Pittsburg Penguins 3728774659 8   1   3   4   4   2   0   0   0   0   0   0   5   20,0 100, 0   6   5   13  5   8   3   3   8   1   2   0   0   6,6 
L  Tanner Glass            Pittsburg Penguins 3728774659 13  2   2   4   0   39  0   0   0   0   0   0   9   22,2 33,3 0   16  13  6   10  16  6   1   13  1   1   7   1   6,2 
R  Chuck Kobasew           Pittsburg Penguins 3728774659 13  1   2   3   0   8   0   0   0   0   0   0   12  8,3  0    1   6   14  6   10  6   -4  0   104 1   3   0   0   5,9 
D  *Brian Dumoulin         Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   2   2   2   4   0   0   0   0   0   0   8   0    0    0   17  14  15  13  26  13  4   25  0   1   0   0   6,3 
D  Robert Scuderi          Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   1   1   2   6   0   0   0   0   1   1   1   0    0    0   14  7   16  9   23  14  6   104 0   1   0   0   6,1 
C  Craig Adams             Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   1   1   1   4   0   0   0   0   0   0   10  0    46,8 0   10  8   7   11  7   -4  4   13  0   1   0   0   6,0 
L  Matt Duchene            Pittsburg Penguins 3728774659 1   0   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   0   2   9   2   0   -2  2   0   0   0   0   0   7,0 
R  Beau Bennett            Pittsburg Penguins 3728774659 5   0   0   0   -2  2   0   0   0   0   0   0   1   0    33,3 0   8   3   13  3   9   6   0   0   0   0   0   0   6,4 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Marc-André Fleury       Pittsburg Penguins 3728774659 13  0   1   1   8   3   1   1   294   89,9  0     2,50  33    7,15  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Troy Josephs           WIL 13  1   5   6   -1  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  9,1  56,7 0   12  14  10  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Andrew Fritsch         WIL 13  4   1   5   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 35  11,4 75,0 1   5   9   13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Adam Payerl            WIL 13  3   1   4   -8  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  15,8 45,9 1   35  20  15  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
R  *Ian Schultz            WIL 13  1   3   4   -13 10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  3,7  45,0 0   13  11  15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Peter Ceresnak         WIL 13  2   1   3   -3  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   28,6 0    1   2   6   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Philip Samuelsson      WIL 13  2   1   3   -10 4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 7   28,6 0    0   8   18  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Robert Bortuzzo         WIL 13  1   2   3   -10 20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   23  18  30  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  *Reto Suri              WIL 5   0   2   2   -5  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   0    100, 0   4   11  22  0   0   0   0   8   1   2   1   0   6,6 
L  Vadim Schipachev        WIL 13  1   1   2   -16 2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  2,5  40,0 0   9   11  24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Josh Archibald         WIL 13  0   2   2   -3  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  0    33,3 0   3   4   11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Tom Kuhnhackl          WIL 13  1   1   2   -10 10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  4,8  75,0 1   9   9   16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Nick Drazenovic         WIL 13  1   0   1   -14 4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  48,1 0   31  27  25  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Anton Zlobin           WIL 13  1   0   1   -3  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 33,3 0   2   5   9   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Bobby Farnham          WIL 6   0   1   1   -5  17  0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    54,2 0   7   14  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Nick D'Agostino        WIL 13  1   0   1   -8  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   33,3 0    0   12  10  22  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Dominik Uher           WIL 7   0   1   1   -2  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    61,5 0   3   7   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
