Hockey Project QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Project QC

HOCKEY PROJECT QC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif à 270° Full HD 9000 ...
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leaf's

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dion514

Dion514


Messages : 1046
Date d'inscription : 19/02/2014
Age : 33

Toronto Maple Leaf's Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leaf's   Toronto Maple Leaf's EmptyMars 7th 2014, 09:58

upppppppp...............................
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Toronto Maple Leaf's Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leaf's   Toronto Maple Leaf's EmptyMars 7th 2014, 10:03

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Phil Kessel             Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  21  21  42  0   36  11  9   20  0   0   0   148 14,2 42,1 3   17  88  19  27  7   -20 9   39  3   9   0   0   7,5 
L  Dany Heatley            Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  15  22  37  2   18  2   8   10  0   0   0   119 12,6 38,5 4   36  82  18  39  5   -34 15  39  3   6   0   0   7,1 
C  Tyler Bozak             Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  15  22  37  15  14  4   9   13  1   1   2   111 13,5 54,6 4   40  51  19  21  3   -18 27  39  2   6   0   0   7,4 
R  Joffrey Lupul           Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  15  21  36  3   24  4   9   13  0   0   0   104 14,4 46,7 2   23  54  14  22  2   -20 14  39  3   5   0   0   7,1 
L  Nino Niederreiter       Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  16  19  35  12  30  5   7   12  0   0   0   92  17,4 33,3 1   54  55  15  34  11  -23 17  39  5   5   0   0   7,2 
C  Nazem Kadri             Toronto Maple Leaf's 1718631532 31  14  18  32  -4  16  7   6   13  0   0   0   93  15,1 44,2 2   27  51  19  20  1   -19 9   8   3   3   0   0   7,2 
D  *Morgan Rielly          Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  7   16  23  11  12  2   3   5   0   1   1   65  10,8 0    1   37  39  22  16  9   -7  44  39  2   3   0   0   7,2 
D  Cody Franson            Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  4   17  21  -1  10  2   7   9   0   0   0   67  6,0  0    0   38  39  20  19  28  9   29  39  1   4   0   0   7,0 
D  Dion Phaneuf            Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  4   17  21  -1  31  2   6   8   1   0   1   58  6,9  0    0   84  75  28  24  42  18  31  39  2   6   3   1   7,6 
D  Carl Gunnarsson         Toronto Maple Leaf's 1718631532 30  1   13  14  0   16  1   5   6   0   0   0   20  5,0  0    0   56  40  21  32  17  -15 24  0   1   3   0   0   6,6 
R  Maxim Afinogenov        Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  3   6   9   -3  32  0   0   0   0   0   0   48  6,3  56,5 1   23  50  10  26  28  2   4   39  1   3   0   0   5,5 
L  Nikolai Kulemin         Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  1   7   8   2   20  0   0   0   0   0   0   36  2,8  26,8 0   45  40  12  26  20  -6  25  39  1   2   0   0   6,6 
C  Dave Bolland            Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  4   4   8   1   30  0   2   2   1   1   2   46  8,7  57,5 0   24  47  14  30  35  5   20  39  1   2   0   0   6,1 
C  Jay McClement           Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  4   3   7   1   6   0   0   0   0   1   1   44  9,1  52,4 0   41  25  12  23  30  7   22  39  2   3   0   0   5,9 
D  *Matt Finn              Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  1   6   7   2   10  0   0   0   0   1   1   4   25,0 0    0   19  19  13  12  37  25  14  39  1   3   0   0   6,2 
D  Tim Gleason             Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  1   4   5   8   42  0   0   0   0   0   0   5   20,0 0    0   53  23  15  21  52  31  27  39  1   2   4   0   6,5 
L  *Carter Ashton          Toronto Maple Leaf's 1718631532 12  1   3   4   -2  23  0   0   0   0   0   0   4   25,0 40,0 0   13  11  7   6   14  8   0   7   1   1   3   1   6,3 
C  *Frédérik Gauthier      Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  1   3   4   -2  14  0   0   0   0   0   0   26  3,8  49,8 0   1   34  10  22  12  -10 7   39  1   2   0   0   6,0 
D  Jake Gardiner           Toronto Maple Leaf's 1718631532 9   0   3   3   -1  8   0   2   2   0   0   0   4   0    0    0   9   7   20  2   1   -1  5   7   0   1   0   0   6,4 
R  *Josh Leivo             Toronto Maple Leaf's 1718631532 27  2   1   3   -3  4   0   0   0   0   0   0   25  8,0  25,0 0   15  21  6   15  5   -10 0   27  1   1   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonathan Bernier        Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  0   2   2   19  13  0   6   1019  89,5  0     3,05  119   7,18  
   *Dustin Tokarski        Toronto Maple Leaf's 1718631532 1   0   0   0   0   1   0   0   7     87,5  0     1,94  1     6,00  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Marcel Mueller         SJM 39  5   19  24  -1  14  1   N/A N/A 1   N/A N/A 57  8,8  56,9 3   109 104 22  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Carter Ashton          SJM 26  11  5   16  -5  8   3   N/A N/A 1   N/A N/A 51  21,6 58,8 1   26  32  21  0   0   0   0   7   1   1   0   0   6,3 
L  *Jerome Flaake          SJM 39  10  5   15  -3  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 62  16,1 50,0 1   29  43  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  T.J. Brennan            SJM 39  2   11  13  -6  30  1   N/A N/A 0   N/A N/A 28  7,1  0    1   75  40  26  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
L  *David Broll            SJM 39  7   4   11  6   36  1   N/A N/A 0   N/A N/A 69  10,1 55,6 2   17  16  12  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
R  *Spencer Abbott         SJM 39  5   4   9   -5  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 52  9,6  56,5 1   13  18  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Tom Nilsson            SJM 39  2   3   5   6   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  18,2 0    1   27  21  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Greg McKegg            SJM 23  1   4   5   -5  12  0   N/A N/A 1   N/A N/A 32  3,1  39,6 1   15  19  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Jamie Devane           SJM 39  3   1   4   -7  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 61  4,9  32,0 1   32  36  17  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Josh Leivo             SJM 7   3   1   4   2   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  16,7 57,1 2   9   3   16  0   0   0   0   27  1   1   0   0   6,0 
D  *Stuart Percy           SJM 39  1   3   4   -1  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 14  7,1  0    0   32  19  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Peter Holland           SJM 19  1   3   4   -6  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  6,7  42,2 0   33  35  17  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Sam Carrick            SJM 33  0   3   3   -4  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  0    49,2 0   23  25  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Daniel Pribyl          SJM 17  2   1   3   1   2   1   N/A N/A 1   N/A N/A 13  15,4 47,6 1   8   11  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Kenton Miller          SJM 14  0   3   3   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    44,2 0   12  18  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Korbinian Holzer        SJM 39  1   2   3   -8  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  7,7  0    1   89  69  26  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Kevin Marshall         SJM 39  1   2   3   -9  40  0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  5,3  0    0   52  50  23  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
D  *Petter Granberg        SJM 34  0   3   3   3   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   27  21  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Jimmy Bubnick          SJM 6   2   0   2   2   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   50,0 50,0 0   2   2   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  George Parros           SJM 39  1   1   2   1   24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  2,9  30,8 0   30  27  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Brandon Kozun          SJM 28  1   1   2   -4  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  5,0  53,3 0   13  16  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Brad Ross              SJM 39  1   1   2   -1  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 48  2,1  40,0 1   6   15  8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Jerry D'Amigo          SJM 12  0   0   0   3   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   0    66,7 0   2   3   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Mark Owuya             SJM 34  0   1   1   15  17  2   0   576   90,1  5     1,85  63
Revenir en haut Aller en bas
Dion514

Dion514


Messages : 1046
Date d'inscription : 19/02/2014
Age : 33

Toronto Maple Leaf's Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leaf's   Toronto Maple Leaf's EmptyMars 10th 2014, 20:10

up...................................
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Toronto Maple Leaf's Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leaf's   Toronto Maple Leaf's EmptyMars 10th 2014, 20:36

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Phil Kessel             Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  37  37  74  -4  42  15  12  27  0   0   0   254 14,6 50,0 5   39  145 19  44  8   -36 17  69  3   9   0   0   7,5 
R  Dany Heatley            Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  28  38  66  2   18  7   13  20  0   0   0   221 12,7 40,9 7   75  150 18  57  17  -40 25  69  3   6   0   0   7,2 
L  Joffrey Lupul           Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  30  34  64  1   51  6   12  18  1   0   1   198 15,2 31,5 2   52  108 16  44  6   -38 29  69  3   5   0   0   7,1 
C  Nazem Kadri             Toronto Maple Leaf's 1718631532 61  26  35  61  -5  20  13  10  23  0   1   1   178 14,6 46,1 4   63  96  20  40  7   -33 22  38  3   5   0   0   7,3 
C  Tyler Bozak             Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  25  33  58  14  16  6   15  21  1   1   2   193 13,0 54,4 7   75  98  19  38  12  -26 39  69  3   6   0   0   7,4 
L  Nino Niederreiter       Toronto Maple Leaf's 1718631532 64  19  33  52  18  36  5   13  18  0   0   0   154 12,3 40,9 2   102 99  16  62  33  -29 21  8   5   5   0   0   7,0 
D  Cody Franson            Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  6   26  32  1   10  4   11  15  0   0   0   96  6,3  0    1   87  66  19  31  48  17  45  69  1   4   0   0   7,0 
D  Jack Johnson            Toronto Maple Leaf's 1718631532 66  7   22  29  27  2   3   6   9   0   0   0   97  7,2  0    2   145 77  25  44  102 58  67  66  1   5   0   0   7,0 
D  *Morgan Rielly          Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  8   21  29  2   12  2   5   7   0   1   1   106 7,5  0    1   95  69  25  29  47  18  71  69  2   3   0   0   7,2 
D  Tim Gleason             Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  3   15  18  4   47  0   0   0   0   0   0   18  16,7 0    0   99  37  16  37  68  31  43  69  2   3   5   0   6,5 
R  Dave Bolland            Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  10  6   16  -5  44  1   2   3   1   1   2   95  10,5 57,7 0   48  90  14  56  36  -20 29  69  2   2   0   0   6,0 
D  Carl Gunnarsson         Toronto Maple Leaf's 1718631532 42  1   14  15  -3  20  1   5   6   0   0   0   21  4,8  0    0   71  50  19  40  29  -11 32  0   1   3   0   0   6,4 
D  Jake Gardiner           Toronto Maple Leaf's 1718631532 39  3   11  14  2   12  1   6   7   0   0   0   31  9,7  0    0   43  35  19  19  9   -10 26  37  1   2   0   0   6,3 
C  *Frédérik Gauthier      Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  4   6   10  -8  30  0   0   0   0   0   0   62  6,5  54,5 0   11  46  11  30  12  -18 15  69  2   2   0   0   6,1 
C  Jay McClement           Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  4   6   10  -2  6   0   0   0   0   1   1   57  7,0  49,5 0   59  42  10  47  59  12  27  69  2   3   0   0   5,6 
D  *Matt Finn              Toronto Maple Leaf's 1718631532 57  1   7   8   -2  18  0   0   0   0   1   1   6   16,7 0    0   41  28  13  21  39  18  26  8   1   3   0   0   6,1 
R  *Carter Ashton          Toronto Maple Leaf's 1718631532 42  2   5   7   -6  95  0   0   0   0   0   0   28  7,1  30,0 0   40  42  8   31  50  19  5   37  1   2   17  8   6,3 
L  *Josh Leivo             Toronto Maple Leaf's 1718631532 49  2   5   7   -5  16  0   0   0   0   0   0   28  7,1  26,7 0   28  36  7   28  21  -7  2   49  1   2   0   0   6,0 
L  Peter Holland           Toronto Maple Leaf's 1718631532 8   1   1   2   -4  0   0   0   0   0   0   0   12  8,3  0,0  0   12  6   11  3   0   -3  1   8   1   1   0   0   6,5 
L  *Jamie Devane           Toronto Maple Leaf's 1718631532 13  0   0   0   -6  43  0   0   0   0   0   0   8   0    0,0  0   6   8   11  9   5   -4  0   5   0   0   7   4   5,9 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonathan Bernier        Toronto Maple Leaf's 1718631532 63  0   4   4   29  21  1   10  1597  89,4  4     3,00  189   7,16  
   *Dustin Tokarski        Toronto Maple Leaf's 1718631532 8   0   0   0   2   4   0   2   168   88,4  0     3,13  22    6,50  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Marcel Mueller         SJM 69  12  24  36  -17 26  2   N/A N/A 1   N/A N/A 86  14,0 60,6 5   175 169 20  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Spencer Abbott         SJM 69  15  8   23  -8  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 112 13,4 51,5 2   24  41  17  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Jerome Flaake          SJM 64  12  9   21  -9  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 83  14,5 60,0 1   53  64  20  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  T.J. Brennan            SJM 69  3   15  18  -13 30  1   N/A N/A 0   N/A N/A 40  7,5  0    1   113 74  25  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
L  Peter Holland           SJM 41  5   12  17  -5  10  1   N/A N/A 0   N/A N/A 59  8,5  48,5 1   90  86  21  0   0   0   0   8   1   1   1   0   6,5 
R  *Carter Ashton          SJM 26  11  5   16  -5  8   3   N/A N/A 1   N/A N/A 51  21,6 58,8 1   26  32  21  0   0   0   0   37  1   2   0   0   6,3 
L  *David Broll            SJM 61  10  4   14  9   40  1   N/A N/A 0   N/A N/A 90  11,1 52,4 3   26  22  11  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
C  *Kenton Miller          SJM 44  1   10  11  7   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 31  3,2  43,5 0   46  52  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Jerry D'Amigo          SJM 42  6   5   11  5   14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 39  15,4 83,3 2   17  38  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Greg McKegg            SJM 47  2   8   10  -15 12  0   N/A N/A 1   N/A N/A 49  4,1  43,4 1   33  52  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  Jan Mursak              SJM 30  4   5   9   -7  0   1   N/A N/A 0   N/A N/A 50  8,0  35,3 3   29  37  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Kevin Marshall         SJM 69  1   7   8   -19 40  0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  3,7  0    0   104 81  24  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
L  *Jamie Devane           SJM 47  5   2   7   -5  36  0   N/A N/A 0   N/A N/A 74  6,8  32,1 1   41  47  16  0   0   0   0   5   0   0   2   1   5,9 
L  *Josh Leivo             SJM 15  4   3   7   1   2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 26  15,4 50,0 2   15  6   17  0   0   0   0   49  1   2   0   0   6,0 
R  George Parros           SJM 69  5   2   7   -8  42  0   N/A N/A 0   N/A N/A 64  7,8  36,4 1   52  49  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Daniel Pribyl          SJM 31  3   3   6   -2  2   1   N/A N/A 1   N/A N/A 21  14,3 49,2 1   24  20  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Korbinian Holzer        SJM 69  1   5   6   -9  24  0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  5,0  0    1   136 113 26  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Stuart Percy           SJM 49  1   4   5   -6  6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 18  5,6  0    0   43  26  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Tom Nilsson            SJM 69  2   3   5   2   22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  15,4 0    1   40  41  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Brad Ross              SJM 69  3   2   5   -9  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 91  3,3  47,1 2   16  31  10  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
D  *Petter Granberg        SJM 64  0   5   5   2   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   0    0    0   60  50  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Brandon Kozun          SJM 36  2   3   5   -12 14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 33  6,1  50,0 0   22  30  14  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Sam Carrick            SJM 33  0   3   3   -4  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  0    49,2 0   23  25  11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Jimmy Bubnick          SJM 6   2   0   2   2   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   50,0 50,0 0   2   2   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Jesse Blacker          SJM 18  0   1   1   -4  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   0    0    0   6   9   13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Kenny Ryan             SJM 14  0   1   1   2   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  0    42,9 0   1   7   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Harrison Reed          SJM 5   0   0   0   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   1   3   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Justin Sefton          SJM 2   0   0   0   -2  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   2   2   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Mark Owuya             SJM 64  0   2   2   27  32  4   1   1109  89,6  10    2,01  129
Revenir en haut Aller en bas
Dion514

Dion514


Messages : 1046
Date d'inscription : 19/02/2014
Age : 33

Toronto Maple Leaf's Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leaf's   Toronto Maple Leaf's EmptyMars 13th 2014, 10:59

upppp svp............................  Smile
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Toronto Maple Leaf's Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leaf's   Toronto Maple Leaf's EmptyMars 13th 2014, 17:58

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Phil Kessel             Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  41  43  84  -12 48  18  12  30  0   0   0   303 13,5 45,2 5   55  168 19  57  11  -46 21  82  3   9   0   0   7,5 
L  Dany Heatley            Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  33  42  75  -6  22  9   14  23  0   0   0   262 12,6 37,0 8   95  183 18  72  22  -50 35  82  3   6   0   0   7,2 
R  Joffrey Lupul           Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  34  39  73  -5  59  7   15  22  1   0   1   229 14,8 32,9 2   70  131 17  57  11  -46 33  82  3   5   0   0   7,0 
C  Nazem Kadri             Toronto Maple Leaf's 1718631532 74  28  40  68  -14 22  14  11  25  0   1   1   211 13,3 46,5 5   84  124 20  50  14  -36 33  51  3   5   0   0   7,3 
C  Tyler Bozak             Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  28  36  64  10  20  6   17  23  1   1   2   225 12,4 53,3 7   88  118 19  46  16  -30 47  82  3   7   0   0   7,3 
L  Nino Niederreiter       Toronto Maple Leaf's 1718631532 77  24  38  62  15  43  7   15  22  0   0   0   202 11,9 39,2 3   143 129 17  80  58  -22 28  21  5   5   0   0   7,0 
D  Cody Franson            Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  6   34  40  -6  12  4   15  19  0   0   0   112 5,4  0    1   119 84  20  38  68  30  55  82  1   4   0   0   7,0 
D  *Morgan Rielly          Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  9   26  35  -7  19  2   8   10  0   1   1   127 7,1  0    1   127 88  25  39  61  22  78  82  2   3   1   0   7,2 
D  Jack Johnson            Toronto Maple Leaf's 1718631532 79  9   23  32  21  4   3   6   9   0   0   0   111 8,1  0    2   167 90  25  51  120 69  84  79  1   5   0   0   6,8 
D  Ryan Ellis              Toronto Maple Leaf's 1718631532 69  2   21  23  -25 28  0   4   4   0   0   0   40  5,0  0    0   36  44  16  18  2   -16 44  69  1   2   0   0   6,0 
R  Dave Bolland            Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  11  8   19  -12 62  1   2   3   1   2   3   111 9,9  57,1 1   61  107 14  64  38  -26 35  82  2   2   0   0   6,0 
D  Tim Gleason             Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  3   16  19  -4  47  0   0   0   0   0   0   24  12,5 0    0   114 39  15  39  73  34  56  82  2   3   5   0   6,4 
D  Jake Gardiner           Toronto Maple Leaf's 1718631532 52  3   14  17  -1  19  1   7   8   0   0   0   40  7,5  0    0   56  52  19  30  15  -15 40  50  1   2   0   0   6,2 
C  *Frédérik Gauthier      Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  6   7   13  -13 32  0   0   0   1   0   1   83  7,2  54,1 0   15  55  11  37  13  -24 18  82  2   2   0   0   6,1 
C  Jay McClement           Toronto Maple Leaf's 1718631532 82  5   7   12  -2  6   0   0   0   0   1   1   65  7,7  47,9 0   66  47  10  53  71  18  27  82  2   3   0   0   5,5 
R  *Carter Ashton          Toronto Maple Leaf's 1718631532 55  3   6   9   -6  155 0   0   0   0   0   0   34  8,8  25,0 0   53  54  8   38  67  29  7   50  1   2   29  10  6,3 
D  *Matt Finn              Toronto Maple Leaf's 1718631532 70  1   7   8   -8  20  0   0   0   0   1   1   9   11,1 0    0   47  35  13  27  44  17  30  21  1   3   0   0   5,9 
L  *Josh Leivo             Toronto Maple Leaf's 1718631532 62  2   5   7   -5  20  0   0   0   0   0   0   31  6,5  29,4 0   32  48  7   40  27  -13 4   62  1   2   0   0   5,8 
L  Peter Holland           Toronto Maple Leaf's 1718631532 21  1   4   5   -10 2   0   0   0   0   0   0   24  4,2  0,0  0   31  16  11  14  3   -11 2   21  1   1   0   0   6,1 
L  *Jamie Devane           Toronto Maple Leaf's 1718631532 13  0   0   0   -6  43  0   0   0   0   0   0   8   0    0,0  0   6   8   11  9   5   -4  0   5   0   0   7   4   5,9 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonathan Bernier        Toronto Maple Leaf's 1718631532 70  0   4   4   31  25  1   10  1756  89,0  4     3,12  217   7,04  
   *Dustin Tokarski        Toronto Maple Leaf's 1718631532 15  0   0   0   4   9   0   2   285   86,1  0     3,39  46    5,73  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Marcel Mueller         SJM 82  13  28  41  -17 36  2   N/A N/A 1   N/A N/A 104 12,5 60,2 6   215 201 21  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
R  *Spencer Abbott         SJM 82  19  11  30  -11 12  3   N/A N/A 0   N/A N/A 139 13,7 48,6 4   34  55  17  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Jerome Flaake          SJM 75  14  9   23  -14 32  1   N/A N/A 0   N/A N/A 93  15,1 54,8 1   71  72  20  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  T.J. Brennan            SJM 82  3   17  20  -18 30  1   N/A N/A 0   N/A N/A 44  6,8  0    1   129 96  25  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
L  Peter Holland           SJM 41  5   12  17  -5  10  1   N/A N/A 0   N/A N/A 59  8,5  48,5 1   90  86  21  0   0   0   0   21  1   1   1   0   6,1 
R  *Carter Ashton          SJM 26  11  5   16  -5  8   3   N/A N/A 1   N/A N/A 51  21,6 58,8 1   26  32  21  0   0   0   0   50  1   2   0   0   6,3 
L  *David Broll            SJM 63  11  4   15  11  40  1   N/A N/A 0   N/A N/A 92  12,0 50,0 3   27  22  11  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
C  *Greg McKegg            SJM 60  3   12  15  -18 12  0   N/A N/A 1   N/A N/A 55  5,5  45,3 1   60  71  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Kenton Miller          SJM 54  2   12  14  8   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  4,9  47,0 0   63  61  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Jan Mursak              SJM 43  6   7   13  -7  10  1   N/A N/A 0   N/A N/A 71  8,5  46,7 3   46  60  23  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Jerry D'Amigo          SJM 55  7   5   12  4   14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 58  12,1 84,6 3   25  46  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Jamie Devane           SJM 60  7   4   11  -4  36  0   N/A N/A 0   N/A N/A 92  7,6  30,6 1   45  52  14  0   0   0   0   5   0   0   2   1   5,9 
D  *Kevin Marshall         SJM 82  2   8   10  -24 60  0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  6,7  0    1   126 94  24  0   0   0   0   0   0   0   5   4   0   
