Hockey Project QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Project QC

HOCKEY PROJECT QC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji Mini 2 SE Gris
219.99 € 279.99 €
Voir le deal

 

 NYR

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
BIG DER ♥

BIG DER ♥


Messages : 338
Date d'inscription : 26/02/2014

NYR Empty
MessageSujet: NYR   NYR EmptyMars 7th 2014, 09:59

stats svp
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR EmptyMars 7th 2014, 10:03

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Rick Nash               NYR 1801039645 38  14  24  38  5   56  4   4   8   0   2   2   144 9,7  40,7 2   57  70  20  15  18  3   16  38  2   8   0   0   7,9 
R  Ryan Callahan           NYR 1801039645 38  19  17  36  5   12  6   7   13  1   0   1   116 16,4 41,4 5   66  70  20  21  17  -4  27  38  3   5   0   0   7,7 
C  Derek Stepan            NYR 1801039645 38  14  20  34  5   10  3   9   12  0   1   1   126 11,1 55,1 2   33  29  20  12  5   -7  19  38  3   7   0   0   7,3 
C  Brad Richards           NYR 1801039645 38  13  17  30  9   16  2   5   7   2   0   2   102 12,7 54,9 1   38  49  19  18  1   -17 16  38  3   6   0   0   7,3 
D  Ryan McDonagh           NYR 1801039645 38  6   19  25  2   22  4   4   8   0   1   1   87  6,9  0    1   77  38  28  9   32  23  40  38  2   3   0   0   7,8 
R  Michael Grabner         NYR 1801039645 38  11  14  25  8   26  1   2   3   0   0   0   112 9,8  27,3 0   44  36  17  11  6   -5  12  38  2   3   0   0   6,2 
D  Marc Staal              NYR 1801039645 38  5   19  24  20  24  2   3   5   1   1   2   63  7,9  0    0   55  36  23  10  28  18  32  38  2   5   0   0   7,5 
L  Carl Hagelin            NYR 1801039645 38  10  11  21  10  30  0   6   6   0   0   0   107 9,3  35,3 2   24  44  16  21  6   -15 13  38  1   3   0   0   7,1 
D  Dan Girardi             NYR 1801039645 38  2   14  16  0   10  1   1   2   0   2   2   44  4,5  0    0   104 39  27  23  40  17  53  38  1   3   0   0   7,5 
C  J.T. Miller             NYR 1801039645 38  7   8   15  0   20  0   0   0   0   0   0   55  12,7 37,2 1   4   32  11  11  0   -11 9   38  3   5   0   0   6,4 
D  John Moore              NYR 1801039645 38  3   11  14  7   8   1   1   2   0   1   1   61  4,9  0    0   21  19  18  8   14  6   31  38  1   2   0   0   6,8 
L  Justin Abdelkader       NYR 1801039645 38  6   8   14  -1  22  0   0   0   0   0   0   64  9,4  63,6 2   35  37  10  20  7   -13 7   38  2   3   0   0   6,2 
R  Troy Brouwer            NYR 1801039645 38  6   7   13  1   64  0   0   0   0   0   0   61  9,8  60,0 1   56  51  10  22  16  -6  7   38  1   2   0   0   5,8 
D  Kevin Klein             NYR 1801039645 38  1   10  11  -1  12  0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    1   43  9   11  5   16  11  18  38  1   3   0   0   6,3 
L  Dominic Moore           NYR 1801039645 38  2   7   9   -2  21  0   0   0   0   0   0   29  6,9  42,9 0   10  28  7   15  12  -3  4   38  1   2   0   0   5,2 
L  Taylor Pyatt            NYR 1801039645 38  3   5   8   -1  4   0   0   0   1   0   1   26  11,5 30,8 0   34  19  8   10  35  25  7   38  1   2   0   0   5,7 
D  Zbynek Michalek         NYR 1801039645 38  0   7   7   0   12  0   0   0   0   0   0   11  0    0    0   23  17  11  10  6   -4  20  38  0   3   0   0   5,9 
C  Brian Boyle             NYR 1801039645 38  2   2   4   -2  12  0   0   0   0   0   0   27  7,4  52,3 1   35  20  8   17  36  19  5   38  1   2   0   0   5,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Anders Lindback         NYR 1801039645 6   0   0   0   3   2   0   1   154   89,0  0     3,11  19    7,00  
   Henrik Lundqvist        NYR 1801039645 32  0   1   1   16  13  2   1   777   88,8  1     3,06  98    6,88  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Kyle Beach             HFD 36  5   12  17  -9  34  2   N/A N/A 1   N/A N/A 54  9,3  57,2 0   96  76  22  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Andrew Yogan           HFD 38  6   9   15  5   18  2   N/A N/A 0   N/A N/A 40  15,0 58,6 3   44  49  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Jesper Fast            HFD 38  8   6   14  7   20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 57  14,0 65,4 1   20  31  13  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Anthony Duclair        HFD 38  7   5   12  1   12  1   N/A N/A 1   N/A N/A 41  17,1 36,4 1   19  21  18  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  Arron Asham             HFD 36  7   3   10  -11 14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 58  12,1 52,6 1   79  70  21  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Aaron Johnson           HFD 30  4   6   10  6   8   1   N/A N/A 0   N/A N/A 18  22,2 0    0   40  23  18  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Darroll Powe            HFD 26  5   4   9   -1  18  1   N/A N/A 0   N/A N/A 34  14,7 48,9 0   84  68  20  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Evan Bloodoff          HFD 35  5   4   9   5   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 47  10,6 36,4 1   9   11  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Chris Kreider          HFD 38  3   5   8   -8  12  0   N/A N/A 1   N/A N/A 39  7,7  52,4 2   41  48  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Danny Syvret            HFD 38  0   7   7   -11 4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  0    0    0   43  25  29  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Danny Kristo           HFD 38  2   5   7   -2  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  7,4  41,7 2   10  17  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Kyle Jean              HFD 38  4   2   6   2   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 38  10,5 61,5 2   8   12  9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Stu Bickel              HFD 33  0   6   6   0   79  0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    0    0   33  25  14  0   0   0   0   0   0   0   8   4   0   
D  *Brady Skjei            HFD 38  2   3   5   0   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  11,1 0    0   29  31  19  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Dylan McIlrath         HFD 33  4   0   4   4   32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  33,3 0    1   29  18  14  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
C  *Brooks Macek           HFD 8   0   2   2   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  0    41,8 0   4   6   11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Josh Nicholls          HFD 26  0   2   2   -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  0    41,5 0   14  20  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Micheal Haley           HFD 12  0   2   2   1   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  0    62,2 0   17  24  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Zach Yuen              HFD 6   0   1   1   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   2   2   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *John Norman            HFD 6   1   0   1   5   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   100, 45,5 0   2   1   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Matias Sointu          HFD 8   0   0   0   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    37,5 0   2   4   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Justin Falk             HFD 34  0   0   0   -11 18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  0    0    0   41  46  23  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Oliver Bohm            HFD 11  0   0   0   3   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   4   3   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Cameron Talbot         HFD 6   0   0   0   2   4   0   0   112   92,6  2     1,50  9           
   *Jason Missiaen         HFD 32  0   0   0   13  16  1   2   591   90,5  4     1,93  62
Revenir en haut Aller en bas
BIG DER ♥

BIG DER ♥


Messages : 338
Date d'inscription : 26/02/2014

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR EmptyMars 9th 2014, 22:08

up please
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR EmptyMars 10th 2014, 16:52

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Derek Stepan            NYR 1801039645 60  25  32  57  8   22  9   15  24  0   1   1   205 12,2 56,7 5   53  53  19  21  9   -12 22  60  3   7   0   0   7,4 
R  Ryan Callahan           NYR 1801039645 60  26  27  53  9   12  7   14  21  2   0   2   179 14,5 41,5 6   94  113 19  33  26  -7  43  60  3   5   0   0   7,6 
L  Rick Nash               NYR 1801039645 46  19  34  53  12  60  5   7   12  0   2   2   173 11,0 40,1 2   71  86  20  22  19  -3  19  0   4   8   0   0   8,0 
C  Brad Richards           NYR 1801039645 60  18  28  46  10  26  5   8   13  2   0   2   161 11,2 51,3 1   55  93  19  28  3   -25 21  60  3   6   0   0   7,3 
L  Carl Hagelin            NYR 1801039645 60  17  27  44  9   42  2   15  17  0   0   0   163 10,4 28,6 3   42  86  16  41  8   -33 20  60  2   3   0   0   7,2 
R  Michael Grabner         NYR 1801039645 60  20  21  41  11  30  3   5   8   0   0   0   169 11,8 34,8 1   65  66  17  26  8   -18 18  60  3   7   0   0   6,5 
D  Ryan McDonagh           NYR 1801039645 60  9   31  40  1   24  6   8   14  0   1   1   129 7,0  0    1   116 68  27  26  44  18  62  60  2   7   0   0   7,6 
D  Marc Staal              NYR 1801039645 60  8   28  36  24  26  4   5   9   1   2   3   89  9,0  0    0   116 62  23  19  65  46  58  60  2   5   0   0   7,5 
R  Troy Brouwer            NYR 1801039645 60  14  14  28  0   88  0   1   1   0   0   0   98  14,3 43,5 2   89  71  10  36  27  -9  13  60  1   2   0   0   6,2 
C  J.T. Miller             NYR 1801039645 60  11  15  26  -2  30  1   0   1   0   0   0   87  12,6 37,8 2   16  51  11  24  1   -23 12  60  3   5   0   0   6,4 
D  Dan Girardi             NYR 1801039645 60  2   23  25  1   12  1   3   4   0   2   2   65  3,1  0    0   163 66  27  39  69  30  74  60  1   3   0   0   7,4 
L  Justin Abdelkader       NYR 1801039645 60  13  12  25  -2  34  0   0   0   0   0   0   96  13,5 55,2 3   53  66  12  38  12  -26 16  60  2   3   0   0   6,2 
D  John Moore              NYR 1801039645 60  6   19  25  11  14  4   1   5   0   1   1   76  7,9  0    1   42  30  18  12  18  6   49  60  1   3   0   0   6,8 
D  Kevin Klein             NYR 1801039645 60  2   18  20  -3  14  0   0   0   0   0   0   16  12,5 0    2   66  23  11  13  24  11  33  60  1   3   0   0   6,4 
L  *Chris Kreider          NYR 1801039645 14  7   7   14  0   21  2   5   7   0   0   0   42  16,7 57,1 1   12  24  15  9   5   -4  1   14  1   5   3   0   7,3 
L  Taylor Pyatt            NYR 1801039645 60  5   9   14  -2  6   0   0   0   1   0   1   42  11,9 37,5 0   47  33  8   18  57  39  8   60  1   2   0   0   5,5 
L  Dominic Moore           NYR 1801039645 60  2   9   11  -4  43  0   0   0   0   0   0   39  5,1  63,6 0   16  45  8   30  20  -10 9   60  1   2   0   0   5,0 
D  Zbynek Michalek         NYR 1801039645 52  2   8   10  -2  16  0   0   0   0   0   0   15  13,3 0    0   33  21  11  12  10  -2  26  0   1   3   0   0   5,8 
C  Brian Boyle             NYR 1801039645 60  2   4   6   -4  16  0   0   0   0   0   0   40  5,0  51,0 1   55  43  8   27  65  38  8   60  1   2   0   0   5,4 
D  *Brady Skjei            NYR 1801039645 8   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   6   6   13  4   1   -3  3   8   0   1   0   0   6,3 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Anders Lindback         NYR 1801039645 14  0   0   0   8   4   0   2   346   89,9  0     2,75  39    7,36  
   Henrik Lundqvist        NYR 1801039645 46  0   1   1   23  18  2   3   1141  88,9  1     3,07  142   6,96  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Kyle Beach             HFD 55  9   16  25  -8  44  3   N/A N/A 1   N/A N/A 83  10,8 57,8 2   161 112 21  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
C  *Andrew Yogan           HFD 60  8   12  20  5   18  2   N/A N/A 0   N/A N/A 58  13,8 59,1 3   83  69  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Jesper Fast            HFD 60  9   8   17  8   20  1   N/A N/A 0   N/A N/A 79  11,4 64,3 1   34  44  14  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Anthony Duclair        HFD 60  9   6   15  -9  12  1   N/A N/A 1   N/A N/A 66  13,6 39,1 1   30  43  19  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Darroll Powe            HFD 48  7   8   15  -4  24  1   N/A N/A 0   N/A N/A 60  11,7 50,6 1   157 125 20  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Danny Kristo           HFD 60  6   7   13  -1  6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 63  9,5  52,6 4   15  35  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Evan Bloodoff          HFD 57  8   5   13  7   22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 69  11,6 33,3 1   17  20  10  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  Arron Asham             HFD 52  8   5   13  -16 16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 89  9,0  46,4 1   109 88  22  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Aaron Johnson           HFD 44  5   7   12  5   16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 23  21,7 0    0   48  28  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Chris Kreider          HFD 46  6   6   12  -9  14  1   N/A N/A 1   N/A N/A 50  12,0 45,8 3   50  53  22  0   0   0   0   14  1   5   0   0   7,3 
L  *Jason Gregoire         HFD 46  6   6   12  4   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 45  13,3 50,0 1   28  50  13  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Danny Syvret            HFD 60  1   10  11  -17 12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 35  2,9  0    0   72  47  29  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Stu Bickel              HFD 41  0   8   8   3   83  0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    0    0   49  36  14  0   0   0   0   0   0   0   8   4   0   
C  Micheal Haley           HFD 34  1   7   8   2   40  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  2,9  57,6 0   52  55  12  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  *Kyle Jean              HFD 56  6   2   8   5   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 58  10,3 62,5 3   15  16  9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Dylan McIlrath         HFD 55  4   1   5   10  42  0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  18,2 0    1   54  36  16  0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   
D  *Brady Skjei            HFD 52  2   3   5   -6  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  9,1  0    0   43  39  20  0   0   0   0   8   0   1   0   0   6,3 
C  *Josh Nicholls          HFD 29  2   2   4   -6  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 20  10,0 42,2 1   17  24  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Zach Yuen              HFD 28  0   3   3   2   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   9   15  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Justin Falk             HFD 56  0   2   2   -10 32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  0    0    0   72  71  22  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
C  *Brooks Macek           HFD 8   0   2   2   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  0    41,8 0   4   6   11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *John Norman            HFD 6   1   0   1   5   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   100, 45,5 0   2   1   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Matias Sointu          HFD 30  1   0   1   1   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  3,7  53,3 0   7   21  9   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Richard Mraz           HFD 6   0   0   0   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    66,7 0   0   2   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Garrett Klotz          HFD 4   0   0   0   -1  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    0    0   3   3   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Oliver Bohm            HFD 19  0   0   0   5   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   9   11  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Cameron Talbot         HFD 28  0   1   1   11  15  0   2   447   91,0  5     1,56  44          
   *Jason Missiaen         HFD 32  0   0   0   13  16  1   2   591   90,5  4     1,93  62
Revenir en haut Aller en bas
BIG DER ♥

BIG DER ♥


Messages : 338
Date d'inscription : 26/02/2014

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR EmptyMars 19th 2014, 19:12

Up
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR EmptyMars 19th 2014, 21:37

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Rick Nash               NYR 1801039645 19  11  9   20  -2  10  5   0   5   0   0   0   76  14,5 12,5 1   33  53  18  16  10  -6  8   27  3   6   0   0   7,8 
R  Carl Hagelin            NYR 1801039645 19  8   8   16  3   20  0   0   0   0   0   0   36  22,2 71,4 1   20  37  13  23  0   -23 8   38  4   6   0   0   6,9 
C  Derek Stepan            NYR 1801039645 19  6   10  16  2   0   1   5   6   1   0   1   58  10,3 48,6 0   15  27  18  12  3   -9  6   101 3   7   0   0   7,2 
L  Chris Kreider           NYR 1801039645 19  8   8   16  -5  17  1   1   2   0   0   0   49  16,3 50,0 2   28  39  17  18  14  -4  1   55  2   4   3   0   7,4 
L  Ryan Callahan           NYR 1801039645 19  7   8   15  0   2   1   2   3   0   1   1   69  10,1 25,9 1   35  49  20  21  9   -12 22  101 2   4   0   0   7,8 
D  Marc Staal              NYR 1801039645 19  1   13  14  -2  18  1   5   6   0   1   1   29  3,4  0    0   79  43  28  14  59  45  20  101 1   2   1   0   8,5 
C  Brad Richards           NYR 1801039645 19  6   7   13  -2  18  1   2   3   0   0   0   50  12,0 46,9 2   16  18  18  8   0   -8  9   101 1   4   0   0   7,1 
D  Ryan McDonagh           NYR 1801039645 19  2   10  12  -3  9   1   5   6   0   0   0   33  6,1  0    1   32  31  27  10  21  11  15  101 1   3   1   1   7,3 
D  Dan Girardi             NYR 1801039645 19  2   9   11  2   4   0   1   1   0   0   0   16  12,5 0    0   54  18  22  11  21  10  14  101 1   3   0   0   7,2 
L  Justin Abdelkader       NYR 1801039645 19  5   5   10  -4  10  0   0   0   0   0   0   30  16,7 61,1 1   24  35  16  8   18  10  9   101 2   3   0   0   7,2 
L  Troy Brouwer            NYR 1801039645 19  3   6   9   -3  26  1   0   1   0   0   0   40  7,5  41,2 0   36  25  13  13  21  8   3   101 2   3   0   0   7,1 
D  John Moore              NYR 1801039645 19  2   7   9   -5  2   0   3   3   0   0   0   16  12,5 0    0   23  17  15  8   15  7   6   101 1   2   0   0   6,5 
C  J.T. Miller             NYR 1801039645 19  3   6   9   -1  6   1   0   1   0   0   0   20  15,0 36,8 0   11  20  11  9   4   -5  3   101 1   3   0   0   6,5 
D  Brady Skjei             NYR 1801039645 19  1   5   6   5   2   1   0   1   0   0   0   8   12,5 0    0   29  7   15  4   9   5   18  49  1   2   0   0   6,8 
D  *Dylan McIlrath         NYR 1801039645 19  0   6   6   -3  2   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   27  3   12  5   12  7   10  19  0   2   0   0   6,3 
L  Lauri Korpikoski        NYR 1801039645 19  1   4   5   0   15  0   0   0   0   0   0   10  10,0 66,7 0   7   18  8   12  9   -3  1   19  1   2   0   0   4,7 
L  Taylor Pyatt            NYR 1801039645 19  2   2   4   0   0   0   0   0   0   0   0   7   28,6 0,0  1   22  25  8   16  27  11  3   101 1   2   0   0   5,1 
C  Brian Boyle             NYR 1801039645 19  1   3   4   -1  6   0   0   0   0   0   0   13  7,7  45,7 0   26  13  9   3   27  24  2   101 1   1   0   0   5,4 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Henrik Lundqvist        NYR 1801039645 19  0   0   0   10  5   0   3   423   87,4  0     3,24  61    6,47  
   Anders Lindback         NYR 1801039645 1   0   0   0   0   1   0   0   8     66,7  0     10,00 4     4,00  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Anthony Duclair        HFD 19  4   5   9   -5  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  17,4 62,5 1   7   16  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Andrew Yogan           HFD 19  4   4   8   -11 22  2   N/A N/A 0   N/A N/A 23  17,4 50,0 2   66  53  20  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  *Jesper Fast            HFD 19  2   5   7   -3  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  16,7 60,0 0   15  20  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Danny Kristo           HFD 19  4   2   6   -8  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 28  14,3 88,9 1   10  23  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Marcus Sorensen        HFD 19  4   2   6   -6  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  21,1 50,0 2   4   7   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Casey Bailey           HFD 11  2   3   5   0   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  20,0 62,3 0   19  21  16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Zbynek Michalek         HFD 19  0   4   4   -9  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    0    0   32  19  31  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Nick Ritchie           HFD 19  3   1   4   -8  10  2   N/A N/A 0   N/A N/A 19  15,8 25,0 1   4   8   15  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Josh Nicholls          HFD 19  1   3   4   1   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  7,1  37,9 0   23  16  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Micheal Haley           HFD 8   1   3   4   0   12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 3   33,3 64,6 0   21  18  19  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Alex Lepkowski         HFD 19  1   3   4   -2  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  7,1  0    0   22  14  24  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Joonas Donskoi         HFD 19  3   0   3   -3  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  11,5 45,5 0   13  7   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Sondre Olden           HFD 19  1   1   2   0   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  7,7  22,2 0   3   8   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *John Norman            HFD 14  1   1   2   0   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   12,5 42,9 0   8   11  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Troy Donnay            HFD 19  0   2   2   -7  32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   8   6   11  0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   
L  *Erik Thorell           HFD 19  1   1   2   1   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  5,0  18,2 0   5   9   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Justin Falk             HFD 19  0   1   1   -7  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   25  21  21  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Jordan Fransoo         HFD 19  0   1   1   -5  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   27  21  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Nikita Kolesnikovs     HFD 15  0   0   0   -1  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   6   8   12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Colin Suellentrop      HFD 4   0   0   0   -5  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   3   6   11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Kyle Beach             HFD 5   0   0   0   -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    53,3 0   16  5   25  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Cameron Talbot          HFD 19  0   0   0   7   12  0   0   404   89,4  1     2,52  48
Revenir en haut Aller en bas
BIG DER ♥

BIG DER ♥


Messages : 338
Date d'inscription : 26/02/2014

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR EmptyMars 23rd 2014, 19:26

up plz
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

NYR Empty
MessageSujet: Re: NYR   NYR EmptyMars 23rd 2014, 19:45

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Derek Stepan            NYR 1801039645 48  22  33  55  11  5   10  12  22  1   0   1   130 16,9 47,9 3   35  74  19  46  10  -36 20  130 4   7   1   0   7,2 
