Hockey Project QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Project QC

HOCKEY PROJECT QC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-11%
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG 55Q70C – TV QLED 55″ (138 cm) 4K UHD 100Hz
549.99 € 619.99 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Peter P@n

Peter P@n


Messages : 281
Date d'inscription : 27/01/2013
Age : 33

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyMars 8th 2014, 20:14

MOIII
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyMars 8th 2014, 21:44

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Zach Parisé             Minnesota Wild 937189210 54  25  29  54  -15 24  3   12  15  0   0   0   183 13,7 40,0 4   28  97  18  39  2   -37 17  54  3   7   0   0   7,3 
R  James van Riemsdyk      Minnesota Wild 937189210 54  22  28  50  -7  41  6   11  17  0   1   1   154 14,3 45,5 2   72  87  18  36  20  -16 25  54  4   9   0   0   7,4 
C  *Nathan MacKinnon       Minnesota Wild 937189210 54  18  29  47  -13 18  7   9   16  1   0   1   139 12,9 46,6 4   36  63  17  29  1   -28 24  54  4   8   0   0   7,0 
D  Ryan Suter              Minnesota Wild 937189210 54  8   28  36  -12 22  5   6   11  0   0   0   98  8,2  0    1   89  74  26  25  47  22  63  54  1   11  0   0   7,5 
L  David Clarkson          Minnesota Wild 937189210 54  19  14  33  1   163 9   2   11  0   0   0   119 16,0 42,9 5   74  71  18  26  19  -7  65  54  3   4   25  9   6,6 
R  Jarome Iginla           Minnesota Wild 937189210 52  13  18  31  -21 27  4   8   12  0   0   0   139 9,4  37,3 2   64  71  16  23  25  2   8   52  3   5   1   0   7,0 
D  Alex Goligoski          Minnesota Wild 937189210 54  3   26  29  -8  24  1   12  13  0   0   0   59  5,1  0    0   40  51  21  14  12  -2  40  54  1   3   0   0   6,9 
D  Jared Spurgeon          Minnesota Wild 937189210 54  7   22  29  -16 24  4   7   11  0   0   0   76  9,2  0    2   41  63  24  18  12  -6  45  54  1   3   0   0   6,9 
R  Alex Tanguay            Minnesota Wild 937189210 54  10  9   19  1   40  2   2   4   0   0   0   70  14,3 52,9 0   9   76  13  31  36  5   11  54  2   3   0   0   5,9 
R  Jonathan Matsumoto      Minnesota Wild 937189210 54  7   7   14  -3  38  3   3   6   0   0   0   65  10,8 43,4 0   29  62  12  21  36  15  8   54  2   2   0   0   6,4 
C  Torrey Mitchell         Minnesota Wild 937189210 54  5   9   14  5   30  0   0   0   0   0   0   60  8,3  51,4 1   54  24  10  20  36  16  16  54  1   3   0   0   6,2 
C  *Brandon Pirri          Minnesota Wild 937189210 56  1   12  13  -10 32  0   1   1   0   0   0   76  1,3  54,7 0   33  65  14  19  28  9   7   56  1   2   1   0   6,5 
L  Mike Rupp               Minnesota Wild 937189210 41  4   5   9   -2  136 0   0   0   0   0   0   36  11,1 42,0 1   39  22  7   26  36  10  6   0   1   1   24  14  6,2 
D  Keith Ballard           Minnesota Wild 937189210 54  0   9   9   0   11  0   2   2   0   0   0   17  0    0    0   45  37  13  21  73  52  9   54  0   1   0   0   6,1 
D  Sheldon Brookbank       Minnesota Wild 937189210 53  0   9   9   -4  61  0   0   0   0   0   0   14  0    0    0   45  23  12  15  77  62  18  12  0   2   7   1   5,6 
L  Matt Cooke              Minnesota Wild 937189210 54  3   6   9   7   8   0   0   0   0   0   0   48  6,3  50,0 0   48  43  7   29  50  21  7   54  1   2   0   0   5,5 
D  *Matt Dumba             Minnesota Wild 937189210 15  1   6   7   1   0   0   1   1   0   0   0   12  8,3  0    1   26  15  26  7   11  4   15  15  1   2   0   0   6,9 
C  Michal Handzus          Minnesota Wild 937189210 56  2   5   7   -3  14  0   0   0   0   0   0   53  3,8  48,9 1   35  36  9   23  33  10  6   56  1   2   0   0   5,9 
D  Clayton Stoner          Minnesota Wild 937189210 42  0   4   4   1   16  0   0   0   0   0   0   4   0    0    0   66  13  13  13  87  74  19  0   0   1   0   0   6,5 
R  *Matt Fraser            Minnesota Wild 937189210 13  1   2   3   1   10  0   0   0   0   0   0   15  6,7  100, 0   13  16  6   9   8   -1  1   13  1   1   0   0   6,0 
R  *Carson McMillan        Minnesota Wild 937189210 7   1   0   1   0   4   0   0   0   0   0   0   7   14,3 50,0 1   4   5   8   3   3   0   0   0   1   1   0   0   6,1 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Cam Ward                Minnesota Wild 937189210 39  0   2   2   16  18  2   1   962   89,4  1     2,98  114   7,08  
   Niklas Backstrom        Minnesota Wild 937189210 32  0   0   0   17  13  0   1   758   89,0  1     2,97  94    7,13  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  *Justin Fontaine        HOU 54  17  11  28  6   22  4   N/A N/A 0   N/A N/A 92  18,5 47,8 3   40  45  20  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
C  Cody Almond             HOU 54  11  14  25  0   40  2   N/A N/A 1   N/A N/A 81  13,6 58,9 3   107 93  16  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
C  Jake Dowell             HOU 54  8   11  19  -4  24  3   N/A N/A 0   N/A N/A 70  11,4 42,5 1   181 171 22  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  Brian Connelly          HOU 54  4   13  17  6   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  15,4 0    0   32  49  20  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Erik Haula             HOU 54  7   9   16  -7  20  2   N/A N/A 0   N/A N/A 67  10,4 55,0 0   17  25  12  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Kris Foucault          HOU 54  8   8   16  10  26  1   N/A N/A 0   N/A N/A 91  8,8  68,2 3   48  45  16  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  Zenon Konopka           HOU 44  8   6   14  -2  209 2   N/A N/A 0   N/A N/A 59  13,6 65,2 2   102 83  15  0   0   0   0   0   0   0   15  7   0   
R  *Mikko Lehtonen         HOU 54  6   6   12  -4  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 75  8,0  25,7 2   26  27  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Carson McMillan        HOU 32  5   6   11  -5  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 47  10,6 54,5 1   28  28  18  0   0   0   0   0   1   1   1   1   6,1 
C  *Zack Phillips          HOU 29  3   8   11  0   2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 25  12,0 34,6 0   12  23  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Jonathon Blum           HOU 54  2   9   11  4   34  0   N/A N/A 0   N/A N/A 21  9,5  0    1   58  44  23  0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   
L  Stéphane Veilleux       HOU 44  2   8   10  -9  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 51  3,9  53,3 1   69  83  20  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Tyler Graovac          HOU 35  4   5   9   -4  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  17,4 44,3 0   26  25  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Matt Fraser            HOU 18  4   5   9   5   2   2   N/A N/A 0   N/A N/A 28  14,3 58,3 0   14  14  15  0   0   0   0   13  1   1   0   0   6,0 
D  Nate Prosser            HOU 49  0   9   9   -2  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 27  0    0    0   54  42  24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Trent Vogelhuber       HOU 22  6   1   7   2   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  17,6 69,2 1   10  16  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Matt Dumba             HOU 39  1   4   5   -11 36  1   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  0    1   53  36  26  0   0   0   0   15  1   2   3   2   6,9 
L  *Eero Elo               HOU 42  2   3   5   -5  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 31  6,5  50,0 1   10  16  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Tyler Cuma             HOU 48  1   3   4   -5  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  10,0 0    1   34  33  14  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Anatoli Nikontsev      HOU 53  3   0   3   -5  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 34  8,8  35,3 0   17  39  8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Jon Landry              HOU 30  1   2   3   7   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   6   9   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Kyle Medvec            HOU 5   1   0   1   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   100, 0    1   4   1   10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Steven Kampfer          HOU 45  1   0   1   3   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   11,1 0    0   20  19  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Darcy Kuemper          HOU 54  0   1   1   22  23  2   7   878   88,9  8     2,01  110
Revenir en haut Aller en bas
Peter P@n

Peter P@n


Messages : 281
Date d'inscription : 27/01/2013
Age : 33

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyMars 19th 2014, 20:25

upp
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild EmptyMars 19th 2014, 21:36

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Matt Stajan             Minnesota Wild 937189210 23  10  17  27  0   14  5   8   13  0   0   0   60  16,7 53,2 2   14  50  19  21  0   -21 11  103 2   4   0   0   7,1 
L  Patrik Elias            Minnesota Wild 937189210 23  11  14  25  0   14  2   7   9   0   0   0   68  16,2 40,4 1   20  43  19  21  4   -17 11  80  2   7   0   0   7,3 
R  Teddy Purcell           Minnesota Wild 937189210 23  11  14  25  2   4   3   4   7   0   0   0   61  18,0 50,0 2   13  61  18  15  0   -15 9   102 2   6   0   0   7,5 
L  Patrick Marleau         Minnesota Wild 937189210 23  8   11  19  -2  4   0   2   2   0   0   0   68  11,8 35,7 0   17  40  17  17  0   -17 12  110 4   8   0   0   7,2 
R  Nathan MacKinnon        Minnesota Wild 937189210 23  8   11  19  -6  2   1   1   2   0   0   0   61  13,1 72,0 1   54  37  20  18  10  -8  12  105 4   6   0   0   7,7 
C  Cody Hodgson            Minnesota Wild 937189210 21  8   11  19  0   14  1   2   3   0   0   0   54  14,8 51,7 3   25  34  18  22  11  -11 8   112 3   4   0   0   7,0 
D  Matt Irwin              Minnesota Wild 937189210 23  4   12  16  -1  2   2   1   3   0   0   0   39  10,3 0    1   20  18  20  14  16  2   19  23  2   4   0   0   6,6 
D  Ryan Suter              Minnesota Wild 937189210 23  3   11  14  1   6   0   1   1   0   0   0   36  8,3  0    1   41  30  25  15  16  1   26  105 2   4   0   0   7,3 
D  Jonas Brodin            Minnesota Wild 937189210 23  0   11  11  1   2   0   1   1   0   0   0   17  0    0    0   53  48  25  17  21  4   32  107 0   4   0   0   7,2 
D  Keith Ballard           Minnesota Wild 937189210 23  1   10  11  -7  15  1   6   7   0   0   0   13  7,7  0    0   32  24  19  15  40  25  12  105 1   2   0   0   6,7 
C  Tyler Ennis             Minnesota Wild 937189210 23  4   4   8   -3  4   0   0   0   0   0   0   26  15,4 47,5 0   8   40  13  20  19  -1  10  106 1   3   0   0   6,6 
L  Matt Fraser             Minnesota Wild 937189210 23  5   2   7   -6  13  0   0   0   0   0   0   28  17,9 33,3 2   23  31  13  21  31  10  6   64  1   4   1   1   6,6 
R  *Carson McMillan        Minnesota Wild 937189210 23  5   2   7   4   12  0   0   0   0   0   0   29  17,2 33,3 1   26  23  7   17  16  -1  3   23  1   2   0   0   6,7 
L  *Eero Elo               Minnesota Wild 937189210 23  2   4   6   4   22  0   0   0   0   0   0   25  8,0  0,0  0   10  20  7   14  2   -12 3   23  2   2   0   0   5,9 
D  Jonathon Blum           Minnesota Wild 937189210 16  0   4   4   -2  2   0   0   0   0   0   0   5   0    0    0   11  11  14  8   17  9   5   16  0   2   0   0   6,3 
R  Jonathan Matsumoto      Minnesota Wild 937189210 23  1   2   3   -4  6   0   0   0   0   0   0   25  4,0  40,0 0   6   29  13  18  12  -6  11  105 1   2   0   0   6,1 
C  Cody Almond             Minnesota Wild 937189210 16  0   3   3   1   58  0   0   0   0   0   0   10  0    35,7 0   14  12  6   9   8   -1  2   7   0   2   8   6   6,1 
D  Jeff Schultz            Minnesota Wild 937189210 7   1   1   2   -3  4   0   0   0   0   0   0   3   33,3 0    1   3   7   16  5   2   -3  8   7   1   1   0   0   6,1 
C  *Zack Phillips          Minnesota Wild 937189210 7   0   1   1   3   4   0   0   0   0   0   0   4   0    38,5 0   3   6   7   4   1   -3  0   7   0   1   0   0   6,0 
D  Deryk Engelland         Minnesota Wild 937189210 7   0   1   1   -3  7   0   0   0   0   0   0   2   0    0    0   15  3   15  4   5   1   7   7   0   1   1   1   6,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonathan Quick          Minnesota Wild 937189210 23  0   0   0   8   10  1   4   634   89,3  0     3,24  76    7,17  
   Cam Ward                Minnesota Wild 937189210 16  0   1   1   10  4   0   2   358   85,9  0     3,65  59    5,88  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Justin Fontaine         HOU 23  14  2   16  -1  2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 92  15,2 47,1 2   22  21  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Zack Phillips          HOU 16  0   9   9   1   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  0    48,0 0   48  47  25  0   0   0   0   7   0   1   1   0   6,0 
R  *Trent Vogelhuber       HOU 23  5   4   9   5   4   0   N/A N/A 1   N/A N/A 37  13,5 42,9 2   18  23  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Joachim Nermark        HOU 23  4   5   9   -6  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 17  23,5 54,0 0   30  39  15  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Tyler Graovac          HOU 23  2   6   8   2   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  10,5 69,2 0   25  33  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Nate Prosser            HOU 23  1   4   5   5   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   35  20  30  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Tom Wilson             HOU 23  4   0   4   3   20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 31  12,9 47,1 2   15  20  9   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
L  Stéphane Veilleux       HOU 23  2   2   4   -1  8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  5,4  36,4 1   28  38  22  0   0   0   0   15  0   0   0   0   0   
D  *Nick Ebert             HOU 13  1   3   4   4   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 0    1   9   10  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Raphaël Bussières      HOU 23  1   2   3   -7  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  4,3  42,9 1   9   12  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Jeff Schultz            HOU 8   1   2   3   -1  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   33,3 0    1   6   5   28  0   0   0   0   7   1   1   0   0   6,1 
C  *Zach Hall              HOU 13  1   2   3   0   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   11,1 59,0 0   5   7   9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Brian Connelly          HOU 23  2   1   3   9   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  20,0 0    0   21  17  24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Tyler Cuma             HOU 20  1   2   3   -2  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 0    0   33  29  20  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Curtis Valk            HOU 23  1   1   2   -6  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  5,0  52,2 0   22  24  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Brendan Ranford        HOU 23  1   1   2   4   12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  60,0 0   3   2   8   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Erik Haula             HOU 23  1   1   2   -4  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  4,3  54,5 0   11  18  16  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  Steven Kampfer          HOU 23  0   2   2   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   0    0    0   10  14  16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  Mikko Lehtonen          HOU 17  1   0   1   -12 6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  5,3  0,0  0   2   12  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Curt Gogol             HOU 16  0   1   1   -7  17  0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    0    0   2   5   11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Jonathon Blum           HOU 7   0   1   1   -1  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   6   6   23  0   0   0   0   16  0   2   1   0   6,3 
R  *Dylen McKinlay         HOU 6   1   0   1   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  8,3  62,5 1   1   2   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Martin Lefebvre        HOU 10  0   0   0   -4  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   2   3   13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Colton Jobke           HOU 16  0   0   0   -7  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   2   5   11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Jeremy Smith           HOU 23  0   1   1   9   13  1   0   451   90,2  5     2,12  49
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Minnesota Wild
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Project QC :: Équipes-
Sauter vers: