Hockey Project QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Project QC

HOCKEY PROJECT QC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
59.99 € 71.99 €
Voir le deal

 

 Red Wings

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Superstar

Superstar


Messages : 260
Date d'inscription : 27/02/2014

Red Wings Empty
MessageSujet: Red Wings   Red Wings EmptyMars 10th 2014, 21:31

Stats update plz
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Red Wings   Red Wings EmptyMars 10th 2014, 21:54

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Henrik Zetterberg       Red Wings 1775948451 67  19  39  58  0   42  6   13  19  0   0   0   260 7,3  40,0 2   67  120 19  47  9   -38 25  67  3   7   0   0   7,4 
C  Pavel Datsyuk           Red Wings 1775948451 67  27  31  58  1   32  7   6   13  2   0   2   203 13,3 55,2 5   57  100 20  27  6   -21 48  67  4   9   0   0   7,4 
D  Niklas Kronwall         Red Wings 1775948451 67  12  38  50  -4  60  4   7   11  0   2   2   150 8,0  0    1   167 66  27  28  55  27  80  67  1   7   0   0   7,8 
R  Johan Franzen           Red Wings 1775948451 67  24  24  48  1   26  6   7   13  1   2   3   193 12,4 39,7 5   75  98  20  59  16  -43 57  67  3   5   0   0   7,1 
L  Benoit Pouliot          Red Wings 1775948451 67  15  24  39  -3  16  5   13  18  0   0   0   133 11,3 36,8 2   42  102 15  41  7   -34 17  67  2   3   0   0   6,6 
C  Tomas Tatar             Red Wings 1775948451 66  15  24  39  0   30  7   10  17  0   0   0   143 10,5 54,8 1   23  98  17  62  6   -56 27  66  2   3   0   0   6,8 
R  Todd Bertuzzi           Red Wings 1775948451 67  20  15  35  7   76  1   2   3   0   0   0   119 16,8 46,4 5   48  79  11  43  13  -30 12  67  2   5   0   0   6,0 
D  Brendan Smith           Red Wings 1775948451 67  6   28  34  3   67  2   7   9   0   1   1   90  6,7  0    1   69  47  19  17  7   -10 79  67  2   2   5   0   6,7 
C  Stephen Weiss           Red Wings 1775948451 67  13  19  32  5   34  0   0   0   0   0   0   99  13,1 51,0 2   28  55  11  44  4   -40 19  67  1   4   0   0   6,1 
D  Jonathan Ericsson       Red Wings 1775948451 67  7   23  30  4   24  1   1   2   0   0   0   122 5,7  0    1   123 62  22  43  25  -18 67  67  1   3   0   0   7,1 
D  Jakub Kindl             Red Wings 1775948451 67  5   22  27  -1  20  1   7   8   0   0   0   62  8,1  0    0   82  43  17  16  12  -4  37  67  1   4   0   0   6,7 
R  Daniel Alfredsson       Red Wings 1775948451 41  13  12  25  -8  37  4   5   9   1   0   1   116 11,2 59,1 0   48  62  19  30  15  -15 36  0   3   5   0   0   7,4 
D  Kyle Quincey            Red Wings 1775948451 67  2   22  24  -12 16  0   9   9   0   0   0   77  2,6  0    0   68  82  19  27  11  -16 51  67  1   3   0   0   6,8 
L  David Moss              Red Wings 1775948451 33  12  11  23  8   6   4   3   7   0   0   0   79  15,2 50,0 1   20  50  14  29  3   -26 17  27  2   4   0   0   6,9 
D  Brian Lashoff           Red Wings 1775948451 67  3   18  21  5   25  0   0   0   0   0   0   47  6,4  0    0   70  35  14  41  15  -26 44  67  1   2   3   0   6,4 
C  Darren Helm             Red Wings 1775948451 67  8   12  20  -2  40  0   0   0   0   0   0   129 6,2  51,4 2   65  58  12  35  13  -22 17  67  1   2   0   0   6,2 
C  Cory Emmerton           Red Wings 1775948451 67  6   12  18  -8  18  0   0   0   0   1   1   70  8,6  44,5 2   31  52  11  31  8   -23 26  67  1   4   0   0   5,8 
L  Drew Miller             Red Wings 1775948451 67  7   10  17  -4  10  0   0   0   0   0   0   69  10,1 31,6 1   29  47  8   35  3   -32 11  67  2   2   0   0   5,2 
R  Patrick Eaves           Red Wings 1775948451 60  8   8   16  -2  16  0   0   0   0   0   0   58  13,8 33,3 1   26  44  7   35  2   -33 17  60  1   3   0   0   6,2 
R  Mikael Samuelsson       Red Wings 1775948451 6   1   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0   7   14,3 0    0   3   3   8   8   4   -4  0   6   1   1   0   0   6,1 
C  *Landon Ferraro         Red Wings 1775948451 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    100, 0   0   0   11  0   0   0   0   1   0   0   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonas Gustavsson        Red Wings 1775948451 14  0   1   1   7   6   0   0   349   89,3  0     3,39  42    7,00  
   Jimmy Howard            Red Wings 1775948451 57  0   1   1   25  21  1   7   1475  89,2  3     3,24  179   7,05  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Mikael Samuelsson       KCB 61  35  16  51  29  14  2   N/A N/A 0   N/A N/A 217 16,1 70,7 12  60  86  23  0   0   0   0   6   1   1   0   0   6,1 
C  Gustav Nyquist          KCB 59  9   33  42  28  22  2   N/A N/A 0   N/A N/A 90  10,0 48,8 1   81  130 22  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
C  *Riley Sheahan          KCB 53  11  24  35  21  32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 74  14,9 59,5 6   77  73  13  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
D  *Adam Almqvist          KCB 63  5   18  23  25  22  2   N/A N/A 0   N/A N/A 49  10,2 0    1   47  57  24  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
R  Eric Fehr               KCB 45  12  9   21  8   2   3   N/A N/A 0   N/A N/A 69  17,4 43,3 4   23  32  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Joakim Andersson        KCB 43  5   16  21  0   20  2   N/A N/A 0   N/A N/A 52  9,6  53,6 1   119 99  20  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
R  *Ronalds Kenins         KCB 62  12  8   20  19  10  2   N/A N/A 0   N/A N/A 78  15,4 48,3 3   51  81  20  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Ryan Sproul            KCB 62  6   13  19  16  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 45  13,3 0    0   61  51  24  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  *Barclay Goodrow        KCB 56  13  5   18  14  26  3   N/A N/A 0   N/A N/A 84  15,5 52,4 0   36  55  15  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Danny Dekeyser         KCB 66  4   10  14  37  26  0   N/A N/A 1   N/A N/A 30  13,3 0    0   105 79  29  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Brent Andrews          KCB 67  7   5   12  -4  8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 79  8,9  50,0 1   33  49  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Landon Ferraro         KCB 48  4   6   10  -8  14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 56  7,1  49,5 0   68  61  13  0   0   0   0   1   0   0   0   0   6,0 
L  *Anthony Mantha         KCB 15  5   4   9   11  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  33,3 45,5 2   11  23  23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Joachim Nermark        KCB 54  1   8   9   2   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 38  2,6  52,9 0   50  51  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Tomas Jurco            KCB 56  8   1   9   -1  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 55  14,5 56,0 2   17  33  9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Tony Romano            KCB 22  4   4   8   7   10  1   N/A N/A 0   N/A N/A 27  14,8 63,6 1   5   13  9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Xavier Ouellet         KCB 67  3   5   8   13  26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  15,0 0    0   25  25  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Alexei Marchenko       KCB 67  2   4   6   13  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  13,3 0    0   39  46  15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  Patrick Eaves           KCB 6   1   3   4   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 50,0 0   11  6   17  0   0   0   0   60  1   3   0   0   6,2 
D  *Gleason Fournier       KCB 61  0   4   4   -5  28  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  0    0    0   23  19  11  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  *A.J. Jenks             KCB 50  1   3   4   1   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 42  2,4  48,0 1   30  49  11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Corey Trivino          KCB 11  1   1   2   3   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   20,0 45,7 0   2   6   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Tomas Tatar             KCB 1   0   1   1   0   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    76,9 0   1   0   23  0   0   0   0   66  2   3   0   0   6,8 
R  *Greg Scott             KCB 5   1   0   1   1   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   16,7 33,3 0   2   7   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Alex Lepkowski         KCB 9   0   0   0   -2  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   5   3   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Petr Mrazek            KCB 67  0   3   3   39  22  1   5   1009  90,5  17    1,57  106
Revenir en haut Aller en bas
Superstar

Superstar


Messages : 260
Date d'inscription : 27/02/2014

Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Red Wings   Red Wings EmptyMars 20th 2014, 15:53

up pls
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Red Wings   Red Wings EmptyMars 20th 2014, 16:32

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Henrik Zetterberg       Red Wings 1775948451 21  8   12  20  8   14  1   4   5   0   0   0   56  14,3 53,8 0   23  47  17  8   3   -5  10  106 3   4   0   0   7,5 
L  Tomas Tatar             Red Wings 1775948451 21  10  10  20  4   2   2   0   2   1   0   1   73  13,7 33,3 1   7   30  19  14  1   -13 11  105 5   5   0   0   7,2 
C  Stephen Weiss           Red Wings 1775948451 21  7   11  18  10  10  1   0   1   0   0   0   55  12,7 49,8 0   19  36  14  9   4   -5  13  106 1   3   0   0   7,0 
R  Jonathan Audy-Marchessa Red Wings 1775948451 21  7   10  17  1   5   1   4   5   0   0   0   41  17,1 43,2 0   2   24  17  13  1   -12 5   69  4   5   1   0   6,5 
R  *Anthony Mantha         Red Wings 1775948451 21  8   8   16  4   2   1   2   3   0   0   0   49  16,3 20,0 3   34  32  18  21  11  -10 7   21  2   4   0   0   7,0 
L  Artem Anisimov          Red Wings 1775948451 22  8   7   15  -3  4   2   0   2   1   0   1   39  20,5 49,3 1   37  35  15  16  16  0   11  106 3   4   0   0   6,7 
D  Niklas Kronwall         Red Wings 1775948451 21  5   10  15  -1  8   2   1   3   0   0   0   55  9,1  0    1   40  33  27  10  14  4   24  106 2   5   0   0   7,7 
D  Kyle Quincey            Red Wings 1775948451 21  0   13  13  4   6   0   3   3   0   1   1   22  0    0    0   17  19  21  14  6   -8  15  106 0   2   0   0   6,5 
D  Jakub Kindl             Red Wings 1775948451 21  3   9   12  -1  0   0   3   3   0   0   0   47  6,4  0    0   59  27  22  10  35  25  19  106 1   2   0   0   7,6 
D  Brendan Smith           Red Wings 1775948451 21  0   9   9   0   29  0   4   4   0   0   0   25  0    0    0   34  14  17  9   13  4   20  106 0   1   5   1   7,1 
C  Cory Emmerton           Red Wings 1775948451 21  2   5   7   1   22  0   0   0   0   1   1   32  6,3  49,4 0   20  19  13  8   4   -4  7   106 1   2   0   0   6,6 
C  Marcus Johansson        Red Wings 1775948451 20  2   5   7   -3  0   0   0   0   0   0   0   27  7,4  75,6 0   8   10  9   2   8   6   5   20  1   2   0   0   5,5 
R  Eric Fehr               Red Wings 1775948451 15  2   5   7   -1  12  0   2   2   0   0   0   28  7,1  16,7 0   6   16  13  10  1   -9  5   1   1   2   0   0   6,0 
D  Brian Lashoff           Red Wings 1775948451 21  0   6   6   0   17  0   0   0   0   0   0   21  0    0,0  0   37  25  16  18  12  -6  13  106 0   1   2   0   6,6 
R  Patrick Eaves           Red Wings 1775948451 21  3   3   6   -9  0   0   0   0   0   0   0   31  9,7  0,0  1   9   26  10  18  4   -14 7   99  2   2   0   0   5,1 
D  Marc Methot             Red Wings 1775948451 14  1   4   5   5   4   0   0   0   0   0   0   6   16,7 0    1   11  7   14  8   2   -6  15  7   1   3   0   0   6,3 
C  *Riley Sheahan          Red Wings 1775948451 18  3   2   5   -2  55  0   0   0   0   0   0   19  15,8 48,9 0   20  17  11  17  3   -14 4   0   1   1   9   6   6,1 
C  Darren Helm             Red Wings 1775948451 21  2   2   4   -3  14  0   0   0   0   0   0   25  8,0  52,0 1   23  22  11  10  7   -3  6   106 1   2   0   0   5,4 
L  Drew Miller             Red Wings 1775948451 21  2   2   4   -8  2   0   0   0   0   0   0   22  9,1  55,6 1   11  20  8   12  4   -8  4   106 1   1   0   0   5,1 
D  *Danny Dekeyser         Red Wings 1775948451 9   1   1   2   3   0   0   0   0   0   0   0   8   12,5 0    0   10  8   15  4   4   0   4   9   1   1   0   0   6,4 
D  Jonathan Ericsson       Red Wings 1775948451 5   0   1   1   -5  2   0   0   0   0   0   0   8   0    0    0   5   4   17  2   0   -2  0   0   0   1   0   0   6,4 
L  David Moss              Red Wings 1775948451 2   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   2   0    66,7 0   0   3   12  1   0   -1  1   0   0   0   0   0   7,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jimmy Howard            Red Wings 1775948451 14  0   0   0   7   6   1   0   380   89,2  0     3,28  46    7,29  
   *Petr Mrazek            Red Wings 1775948451 7   0   0   0   3   4   0   0   184   88,9  0     3,29  23    6,43  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Daniel Audette         KCB 21  1   9   10  3   30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  9,1  24,7 0   16  10  9   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   
C  *Landon Ferraro         KCB 21  3   6   9   2   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  11,5 44,7 0   41  37  15  0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   
C  Joakim Andersson        KCB 21  2   5   7   -6  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  16,7 34,7 1   57  42  19  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Gustav Nyquist          KCB 21  3   4   7   -4  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 19  15,8 42,7 1   31  43  18  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Xavier Ouellet         KCB 21  3   3   6   -11 12  2   N/A N/A 0   N/A N/A 11  27,3 0    1   21  18  24  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Spencer Bennett        KCB 21  4   1   5   2   4   2   N/A N/A 0   N/A N/A 25  16,0 72,7 1   33  35  18  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Anatoli Nikontsev      KCB 21  4   1   5   3   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 18  22,2 16,7 3   7   15  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Jack Combs             KCB 21  5   0   5   1   8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 23  21,7 46,2 1   10  13  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Steve Moses            KCB 21  1   3   4   3   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 14  7,1  37,5 0   10  18  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Ryan Spooner           KCB 15  3   1   4   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 13  23,1 35,4 1   18  13  12  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Alexei Marchenko       KCB 21  1   2   3   6   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   14,3 0    0   28  25  22  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Stefan Stepanov        KCB 20  0   3   3   2   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    0    0   9   5   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Martin Frk             KCB 21  3   0   3   2   6   1   N/A N/A 0   N/A N/A 25  12,0 57,1 0   4   12  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Ricard Blidstrand      KCB 16  1   1   2   4   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 0    0   6   10  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Ryan Sproul            KCB 21  1   1   2   -8  22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  8,3  0    0   35  21  29  0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   
L  *Anton Burdasov         KCB 21  1   1   2   4   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  3,8  25,0 0   11  12  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  Liam Reddox             KCB 7   1   1   2   -7  2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 6   16,7 25,0 0   10  9   23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Austin Fyten           KCB 21  0   2   2   -13 20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 26  0    28,6 0   7   21  21  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  *Sawyer Hannay          KCB 21  0   1   1   3   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    0    0   8   8   11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Danny Dekeyser         KCB 6   0   0   0   2   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   4   2   28  0   0   0   0   9   1   1   0   0   6,4 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jonas Gustavsson        KCB 21  0   0   0   9   6   3   3   312   89,4  5     1,73  37
Revenir en haut Aller en bas
Superstar

Superstar


Messages : 260
Date d'inscription : 27/02/2014

Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Red Wings   Red Wings EmptyMars 23rd 2014, 22:05

stats please
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Red Wings Empty
MessageSujet: Re: Red Wings   Red Wings EmptyMars 24th 2014, 15:20

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  Tomas Tatar             Red Wings 1775948451 50  22  26  48  9   6   7   0   7   1   0   1   178 12,4 41,7 2   19  73  19  29  1   -28 15  134 5   5   0   0   7,2 
R  Jonathan Audy-Marchessa Red Wings 1775948451 50  14  29  43  -1  79  3   15  18  0   0   0   102 13,7 45,0 0   4   68  16  41  1   -40 16  98  4   10  13  1   6,6 
C  Valtteri Filppula       Red Wings 1775948451 47  16  23  39  4   8   1   8   9   1   1   2   148 10,8 45,1 2   24  66  17  22  0   -22 25  132 2   6   0   0   6,7 
R  *Anthony Mantha         Red Wings 1775948451 50  20  19  39  5   8   4   5   9   0   0   0   132 15,2 24,2 3   89  88  18  45  17  -28 22  50  3   5   0   0   7,2 
L  Artem Anisimov          Red Wings 1775948451 51  13  20  33  -3  12  2   1   3   1   0   1   97  13,4 48,0 1   97  90  17  30  43  13  28  135 3   4   0   0   7,0 
C  Marcus Johansson        Red Wings 1775948451 49  11  22  33  -5  2   0   0   0   0   0   0   98  11,2 72,4 1   25  36  14  13  8   -5  15  49  2   5   0   0   6,0 
D  Ryan Murray             Red Wings 1775948451 45  9   21  30  5   19  3   5   8   0   0   0   69  13,0 0    1   175 50  25  21  59  38  49  133 1   5   3   1   7,9 
D  Kyle Quincey            Red Wings 1775948451 50  6   22  28  13  32  2   5   7   0   1   1   57  10,5 0    0   64  50  21  28  11  -17 39  135 2   3   0   0   6,9 
C  Cory Emmerton           Red Wings 1775948451 50  8   18  26  -4  45  0   0   0   0   1   1   74  10,8 42,7 1   45  49  13  21  7   -14 23  135 1   2   1   0   6,6 
D  Brendan Smith           Red Wings 1775948451 50  7   16  23  -8  98  2   5   7   0   0   0   59  11,9 0    2   84  32  17  17  25  8   38  135 1   2   13  2   6,9 
D  Matt Dumba              Red Wings 1775948451 47  5   16  21  -1  37  0   0   0   0   0   0   31  16,1 0    0   65  31  14  15  7   -8  26  90  1   4   5   0   6,6 
L  Patric Hörnqvist        Red Wings 1775948451 32  8   13  21  5   36  0   5   5   0   0   0   59  13,6 57,1 0   20  55  13  23  0   -23 8   22  3   3   0   0   6,5 
D  Jakub Kindl             Red Wings 1775948451 38  6   14  20  -15 17  0   5   5   0   0   0   93  6,5  0    0   121 53  23  21  68  47  35  7   1   6   0   0   7,7 
D  Marc Methot             Red Wings 1775948451 43  2   13  15  11  14  0   0   0   0   0   0   33  6,1  0    1   47  21  14  15  5   -10 29  36  1   3   0   0   6,5 
L  David Moss              Red Wings 1775948451 31  6   8   14  -4  40  0   0   0   0   0   0   34  17,6 20,0 1   16  42  11  21  0   -21 10  29  1   2   2   0   5,9 
D  *Danny Dekeyser         Red Wings 1775948451 21  3   8   11  5   0   0   0   0   0   0   0   43  7,0  0    0   44  26  20  13  6   -7  14  21  1   4   0   0   7,0 
R  Patrick Eaves           Red Wings 1775948451 50  4   7   11  -17 8   0   0   0   0   0   0   60  6,7  40,0 1   25  47  9   28  6   -22 16  128 2   2   0   0   5,0 
C  Darren Helm             Red Wings 1775948451 50  4   6   10  -13 22  0   0   0   1   0   1   55  7,3  48,6 1   42  51  11  22  7   -15 21  135 2   3   0   0   5,3 
R  Eric Fehr               Red Wings 1775948451 15  2   5   7   -1  12  0   2   2   0   0   0   28  7,1  16,7 0   6   16  13  10  1   -9  5   1   1   2   0   0   6,0 
L  Drew Miller             Red Wings 1775948451 50  4   3   7   -16 4   0   0   0   0   0   0   64  6,3  41,2 1   32  60  8   25  4   -21 8   135 1   2   0   0   5,1 
L  *Riley Sheahan          Red Wings 1775948451 18  3   2   5   -2  55  0   0   0   0   0   0   19  15,8 48,9 0   20  17  11  17  3   -14 4   0   1   1   9   6   6,1 
D  Jonathan Ericsson       Red Wings 1775948451 5   0   1   1   -5  2   0   0   0   0   0   0   8   0    0    0   5   4   17  2   0   -2  0   0   0   1   0   0   6,4 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jimmy Howard            Red Wings 1775948451 28  0   0   0   13  10  4   0   750   88,3  0     3,58  99    6,82  
   *Petr Mrazek            Red Wings 1775948451 23  0   1   1   6   13  3   1   599   87,2  0     3,91  88    5,96  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Gustav Nyquist          KCB 50  9   14  23  -7  12  1   N/A N/A 0   N/A N/A 48  18,8 48,2 1   87  110 21  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Landon Ferraro         KCB 50  7   16  23  8   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 54  13,0 51,1 2   79  75  14  0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   
L  *Spencer Bennett        KCB 50  15  5   20  6   24  3   N/A N/A 0   N/A N/A 65  23,1 56,0 7   52  63  17  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
R  Liam Reddox             KCB 36  8   12  20  -4  2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 49  16,3 53,3 2   43  45  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Joakim Andersson        KCB 50  4   15  19  1   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  18,2 34,4 1   117 82  16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Ryan Spooner           KCB 44  9   9   18  6   10  4   N/A N/A 0   N/A N/A 31  29,0 40,2 2   40  32  10  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
L  *Austin Fyten           KCB 50  8   9   17  -1  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 70  11,4 44,4 2   39  46  19  0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   
D  *Ryan Sproul            KCB 50  5   10  15  -1  42  2   N/A N/A 0   N/A N/A 43  11,6 0    0   73  44  28  0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   
R  Eric Fehr               KCB 29  9   6   15  4   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  22,0 58,3 0   22  25  17  0   0   0   0   1   1   2   0   0   6,0 
R  *Steve Moses            KCB 42  6   8   14  8   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 42  14,3 40,0 1   18  30  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Jack Combs             KCB 50  9   5   14  10  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 52  17,3 40,0 2   16  23  10  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Anton Burdasov         KCB 42  5   8   13  10  20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 45  11,1 23,1 1   21  24  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Alexei Marchenko       KCB 50  2   10  12  18  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  13,3 0    0   67  53  20  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Xavier Ouellet         KCB 50  3   9   12  -4  22  2   N/A N/A 0   N/A N/A 19  15,8 0    1   48  46  24  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
C  *Daniel Audette         KCB 21  1   9   10  3   30  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  9,1  24,7 0   16  10  9   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   
L  *Martin Frk             KCB 44  6   2   8   7   16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 44  13,6 57,1 0   9   31  9   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Anatoli Nikontsev      KCB 29  5   1   6   1   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 29  17,2 33,3 4   10  18  8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Riley Sheahan          KCB 14  2   4   6   -8  12  0   N/A N/A 0   N/A N/A 20  10,0 55,6 0   21  27  23  0   0   0   0   0   1   1   1   0   6,1 
D  *Danny Dekeyser         KCB 23  0   3   3   3   22  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  0    0    0   24  20  30  0   0   0   0   21  1   4   2   0   7,0 
D  *Stefan Stepanov        KCB 42  0   3   3   8   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   0    0    0   21  20  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Sawyer Hannay          KCB 40  0   3   3   7   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   0    0    0   22  18  11  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
