Hockey Project QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Project QC

HOCKEY PROJECT QC
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji Mini 2 SE Gris
219.99 € 279.99 €
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Tavares.91.Qc

Tavares.91.Qc


Messages : 420
Date d'inscription : 04/03/2014

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 13th 2014, 17:55

uppp svp Smile
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 13th 2014, 17:57

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Loui Eriksson           Nashville Predators 2655324114 79  29  33  62  -9  50  10  12  22  0   0   0   240 12,1 42,9 4   21  154 18  53  3   -50 33  79  4   7   0   0   7,0 
C  Colin Wilson            Nashville Predators 2655324114 82  24  38  62  -6  28  7   9   16  1   1   2   224 10,7 54,8 2   76  106 18  55  6   -49 40  82  2   4   0   0   6,9 
L  Gabriel Bourque         Nashville Predators 2655324114 82  26  31  57  6   36  7   9   16  1   1   2   195 13,3 42,9 1   76  117 17  67  7   -60 63  82  2   7   0   0   7,0 
L  *Filip Forsberg         Nashville Predators 2655324114 82  16  34  50  -17 36  1   8   9   0   0   0   166 9,6  54,8 4   52  117 15  52  2   -50 25  82  4   4   0   0   6,6 
D  Shea Weber              Nashville Predators 2655324114 82  12  34  46  -33 32  4   10  14  1   1   2   136 8,8  0    1   257 117 27  44  70  26  113 82  2   5   0   0   7,8 
D  Dougie Hamilton         Nashville Predators 2655324114 79  8   29  37  -21 35  2   4   6   0   0   0   100 8,0  0    0   113 67  22  27  25  -2  74  79  2   5   1   0   7,0 
C  *Mark Arcobello         Nashville Predators 2655324114 81  12  20  32  -13 32  1   3   4   0   0   0   119 10,1 33,8 4   55  102 13  43  6   -37 26  81  3   4   0   0   5,9 
R  Reilly Smith            Nashville Predators 2655324114 79  13  18  31  7   42  0   0   0   0   0   0   106 12,3 28,6 1   53  93  10  45  3   -42 17  79  2   3   0   0   6,4 
D  Michael Del Zotto       Nashville Predators 2655324114 82  5   26  31  -4  49  1   5   6   0   1   1   91  5,5  0    0   189 72  24  29  44  15  112 82  1   4   1   0   7,4 
C  Matt Cullen             Nashville Predators 2655324114 82  7   19  26  -8  34  0   0   0   1   0   1   91  7,7  52,9 1   37  54  10  30  6   -24 32  82  2   4   0   0   5,4 
R  Eric Nystrom            Nashville Predators 2655324114 82  15  9   24  -16 181 0   0   0   1   1   2   137 10,9 31,7 2   85  86  14  65  13  -52 60  82  2   3   19  3   6,1 
L  *Tye McGinn             Nashville Predators 2655324114 53  9   10  19  -9  165 1   1   2   0   0   0   84  10,7 43,3 0   32  50  11  33  2   -31 8   0   2   3   29  8   5,7 
D  Carl Gunnarsson         Nashville Predators 2655324114 55  1   17  18  -10 22  1   5   6   0   0   0   25  4,0  0    0   93  58  18  45  36  -9  45  13  1   3   0   0   6,4 
D  *Mattias Ekholm         Nashville Predators 2655324114 64  3   11  14  -23 20  0   0   0   0   0   0   51  5,9  0    0   38  39  14  28  6   -22 37  64  1   3   0   0   5,9 
L  Patric Hörnqvist        Nashville Predators 2655324114 43  6   8   14  -21 32  1   4   5   0   0   0   101 5,9  16,7 0   32  67  14  30  6   -24 7   25  3   4   0   0   6,5 
L  Nick Spaling            Nashville Predators 2655324114 66  4   8   12  -13 30  0   0   0   0   0   0   81  4,9  54,3 1   33  49  9   38  2   -36 11  9   1   1   0   0   5,3 
D  *Robert Hägg            Nashville Predators 2655324114 49  1   9   10  -1  16  0   0   0   0   0   0   36  2,8  0    0   20  30  16  14  2   -12 21  49  1   1   0   0   6,0 
C  Paul Gaustad            Nashville Predators 2655324114 34  4   4   8   -18 36  0   0   0   0   0   0   54  7,4  56,1 0   22  26  14  20  5   -15 12  34  1   2   0   0   5,4 
L  *Colton Sissons         Nashville Predators 2655324114 33  2   6   8   0   21  0   0   0   0   0   0   26  7,7  0,0  0   0   21  7   15  0   -15 5   33  1   2   1   0   5,3 
C  Trevor Lewis            Nashville Predators 2655324114 13  1   3   4   -6  4   1   0   1   0   0   0   22  4,5  57,1 1   18  16  13  8   2   -6  1   13  1   2   0   0   6,6 
C  *Cameron Brace          Nashville Predators 2655324114 2   0   0   0   -1  2   0   0   0   0   0   0   2   0    25,0 0   0   0   7   1   0   -1  1   2   0   0   0   0   6,0 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Pekka Rinne             Nashville Predators 2655324114 60  0   3   3   23  31  2   2   1561  89,1  1     3,29  190   7,00  
   Jason LaBarbera         Nashville Predators 2655324114 26  0   0   0   4   16  1   2   675   86,9  0     4,25  102   6,15  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
L  *Taylor Beck            MIL 82  12  9   21  -48 12  2   N/A N/A 1   N/A N/A 112 10,7 56,1 2   74  58  24  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Joonas Rask            MIL 80  4   17  21  -1  42  0   N/A N/A 0   N/A N/A 61  6,6  46,8 0   94  103 13  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
C  *Cameron Brace          MIL 51  6   13  19  -3  16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 51  11,8 47,9 0   55  81  16  0   0   0   0   2   0   0   1   0   6,0 
R  *Mitch Holmberg         MIL 66  11  8   19  -22 16  1   N/A N/A 0   N/A N/A 114 9,6  58,1 1   38  87  21  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  Paul Gaustad            MIL 39  5   10  15  -11 20  2   N/A N/A 1   N/A N/A 45  11,1 65,5 0   150 127 24  0   0   0   0   34  1   2   1   0   5,4 
C  Trevor Lewis            MIL 47  3   11  14  2   26  0   N/A N/A 0   N/A N/A 55  5,5  54,7 0   126 99  17  0   0   0   0   13  1   2   2   0   6,6 
R  *Zach Budish            MIL 69  7   6   13  -14 20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 102 6,9  50,0 2   69  48  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Colton Sissons         MIL 40  9   4   13  3   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 45  20,0 33,3 2   23  25  14  0   0   0   0   33  1   2   0   0   5,3 
C  *Casey Bailey           MIL 43  6   5   11  -9  18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 41  14,6 45,6 2   64  62  11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  *Yannick Riendeau       MIL 41  4   6   10  -9  14  1   N/A N/A 0   N/A N/A 56  7,1  53,3 1   7   20  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Scott Valentine        MIL 76  2   7   9   -6  38  0   N/A N/A 0   N/A N/A 11  18,2 0    1   63  48  13  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
L  *Tye McGinn             MIL 19  2   6   8   2   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 30  6,7  30,4 1   10  21  24  0   0   0   0   0   2   3   0   0   5,7 
R  *Patrick Cehlin         MIL 78  5   3   8   0   32  0   N/A N/A 0   N/A N/A 65  7,7  50,0 2   23  45  11  0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   
R  *Miikka Salomäki        MIL 38  4   3   7   1   18  0   N/A N/A 0   N/A N/A 32  12,5 50,0 1   11  24  8   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Dennis Rasmussen       MIL 18  3   3   6   -16 2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 25  12,0 37,4 0   63  58  24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Viktor Antipin         MIL 25  1   5   6   -16 2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 17  5,9  0    0   34  35  29  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Tomas Filippi          MIL 49  2   4   6   -1  14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 37  5,4  39,5 1   29  37  9   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Taylor Aronson         MIL 71  2   2   4   3   8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 16  12,5 0    0   82  52  16  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Stephen MacAulay       MIL 43  1   3   4   1   14  0   N/A N/A 0   N/A N/A 44  2,3  69,2 0   13  26  12  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
C  *Vladimir Ruzicka       MIL 15  1   1   2   3   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   11,1 41,8 0   15  7   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *David Musil            MIL 13  0   2   2   -3  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    0    0   8   4   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Anthony Bitetto        MIL 51  0   2   2   -20 20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  0    0    0   64  54  18  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
R  Andreas Thuresson       MIL 5   1   0   1   -5  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  8,3  33,3 0   3   6   24  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Austin Watson          MIL 25  1   0   1   -11 20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 35  2,9  35,7 0   9   17  12  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   
D  *Charles-Olivier Rousse MIL 12  0   1   1   -10 4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   2   9   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Josh Shalla            MIL 2   0   0   0   -1  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0,0  0   1   0   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Tyler Stahl            MIL 25  0   0   0   -12 20  0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    0    0   14  7   11  0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Jason LaBarbera         MIL 7   0   0   0   6   1   0   0   107   94,7  4     ,86   6     6,15  
   *Chet Pickard           MIL 25  0   1   1   5   17  0   3   490   88,4  2     2,53  64
Revenir en haut Aller en bas
Tavares.91.Qc

Tavares.91.Qc


Messages : 420
Date d'inscription : 04/03/2014

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 16th 2014, 23:10

uupppp

Pre-Saison svp Smile
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 17th 2014, 21:10

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Loui Eriksson           Nashville Predators 2655324114 6   1   3   4   -5  8   0   0   0   0   0   0   14  7,1  80,0 0   4   15  20  8   0   -8  2   85  1   2   0   0   6,6 
C  Mark Arcobello          Nashville Predators 2655324114 6   2   2   4   -3  8   2   1   3   0   0   0   18  11,1 36,4 0   3   9   16  6   0   -6  2   87  2   2   0   0   6,8 
C  *Sam Reinhart           Nashville Predators 2655324114 6   1   2   3   -6  0   0   0   0   0   0   0   12  8,3  40,7 0   0   5   19  3   0   -3  1   6   1   2   0   0   5,1 
L  *Ivan Barbashev         Nashville Predators 2655324114 6   1   2   3   -3  4   0   2   2   0   0   0   4   25,0 0    0   0   4   16  2   0   -2  1   6   1   1   0   0   6,3 
D  Carl Gunnarsson         Nashville Predators 2655324114 6   0   3   3   0   2   0   1   1   0   1   1   4   0    0    0   14  9   18  4   6   2   8   19  0   2   0   0   7,3 
R  *Alex Tuch              Nashville Predators 2655324114 6   1   2   3   0   4   0   2   2   0   0   0   11  9,1  25,0 0   0   8   16  6   0   -6  1   6   1   2   0   0   6,0 
D  Dougie Hamilton         Nashville Predators 2655324114 6   1   2   3   -9  2   0   1   1   0   0   0   6   16,7 0    0   17  7   28  4   2   -2  8   85  1   1   0   0   7,3 
D  Robert Hägg             Nashville Predators 2655324114 6   1   1   2   -3  0   1   0   1   0   0   0   4   25,0 0    1   4   0   12  0   0   0   2   55  1   1   0   0   5,0 
D  Rasmus Ristolainen      Nashville Predators 2655324114 6   1   1   2   -1  0   0   0   0   1   0   1   11  9,1  0    0   13  3   21  2   7   5   4   94  1   2   0   0   7,6 
L  Brenden Morrow          Nashville Predators 2655324114 6   0   2   2   0   4   0   0   0   0   1   1   11  0    52,6 0   5   10  13  3   0   -3  2   97  0   1   0   0   7,1 
L  Filip Forsberg          Nashville Predators 2655324114 6   0   1   1   -6  2   0   1   1   0   0   0   9   0    28,6 0   10  9   20  6   0   -6  1   88  0   1   0   0   5,3 
C  Luke Adam               Nashville Predators 2655324114 6   1   0   1   0   4   0   0   0   0   0   0   8   12,5 41,7 0   13  7   13  2   4   2   1   94  1   1   0   0   5,6 
D  Shea Weber              Nashville Predators 2655324114 6   1   0   1   -7  0   1   0   1   0   0   0   10  10,0 0    0   19  9   28  3   5   2   7   88  1   1   0   0   8,1 
D  *Jonathan Diaby         Nashville Predators 2655324114 6   0   1   1   -3  5   0   0   0   0   0   0   1   0    0    0   4   1   10  1   0   -1  2   6   0   1   1   0   4,8 
R  Reilly Smith            Nashville Predators 2655324114 6   0   0   0   -5  2   0   0   0   0   0   0   6   0    100, 0   3   12  11  5   0   -5  4   85  0   0   0   0   5,8 
L  Tye McGinn              Nashville Predators 2655324114 6   0   0   0   -1  5   0   0   0   0   0   0   8   0    66,7 0   4   9   9   3   0   -3  6   6   0   0   1   0   5,3 
R  *Mark Stone             Nashville Predators 2655324114 6   0   0   0   -2  5   0   0   0   0   0   0   8   0    43,5 0   9   3   9   2   0   -2  1   6   0   0   1   0   5,3 
C  Trevor Lewis            Nashville Predators 2655324114 6   0   0   0   -2  0   0   0   0   0   0   0   2   0    41,7 0   6   6   6   2   0   -2  0   19  0   0   0   0   6,1 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Pekka Rinne             Nashville Predators 2655324114 6   0   0   0   1   4   0   0   142   88,8  0     3,39  18    7,17  
   *Leland Irving          Nashville Predators 2655324114 1   0   0   0   0   1   0   0   21    87,5  0     4,50  3     6,00  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Joonas Rask            MIL 6   0   4   4   4   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 3   0    53,6 0   6   10  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Austin Watson          MIL 6   4   0   4   4   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  40,0 0    0   1   2   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Zach Budish            MIL 6   2   2   4   4   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  20,0 40,0 0   7   5   12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  Matt Cullen             MIL 6   1   2   3   2   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 12  8,3  60,5 0   10  19  24  0   0   0   0   82  0   0   0   0   0   
R  *Mitch Holmberg         MIL 6   1   1   2   2   0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 16  6,3  75,0 0   2   6   21  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Taylor Beck            MIL 6   0   2   2   -5  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   0    36,4 0   1   5   18  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Taylor Aronson         MIL 6   0   1   1   4   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    0    0   2   2   11  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Miikka Salomäki        MIL 6   1   0   1   -2  12  0   N/A N/A 1   N/A N/A 7   14,3 0,0  0   2   3   8   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
R  *Patrick Cehlin         MIL 6   1   0   1   -5  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   11,1 66,7 1   3   9   15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  Mattias Ekholm          MIL 6   1   0   1   0   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   16,7 0    0   14  12  30  0   0   0   0   64  0   0   0   0   0   
L  Colton Sissons          MIL 6   0   1   1   2   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  0    80,0 0   5   6   22  0   0   0   0   33  0   0   1   0   0   
D  *Scott Valentine        MIL 6   0   1   1   -7  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   9   5   23  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Viktor Antipin         MIL 6   0   0   0   -5  2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    0    0   9   5   18  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *David Musil            MIL 6   0   0   0   4   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 0   0    0    0   7   2   11  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Josh Shalla            MIL 6   0   0   0   -2  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0,0  0   0   2   8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Anthony Bitetto        MIL 6   0   0   0   2   2   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   0    0    0   3   3   20  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Zach Hall              MIL 6   0   0   0   -2  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 2   0    80,0 0   1   2   8   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Trent Menendez         MIL 6   0   0   0   -5  0   0   N/A N/A 0   N/A N/A 1   0    50,0 0   6   8   15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Chet Pickard           MIL 6   0   0   0   1   5   0   0   94    83,9  0     3,00  18
Revenir en haut Aller en bas
Tavares.91.Qc

Tavares.91.Qc


Messages : 420
Date d'inscription : 04/03/2014

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 20th 2014, 18:10

uuuuppppp svp !!!
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 20th 2014, 21:26

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Loui Eriksson           Nashville Predators 2655324114 27  10  12  22  -1  22  1   3   4   0   0   0   70  14,3 66,7 0   16  48  18  29  3   -26 13  106 3   4   0   0   6,8 
L  *Ivan Barbashev         Nashville Predators 2655324114 27  9   9   18  -5  16  2   3   5   0   0   0   42  21,4 0,0  0   0   37  15  21  0   -21 12  27  3   3   0   0   6,4 
L  Filip Forsberg          Nashville Predators 2655324114 27  6   11  17  -4  4   1   3   4   0   0   0   69  8,7  20,0 0   43  54  18  28  8   -20 9   109 2   3   0   0   6,6 
C  Mark Arcobello          Nashville Predators 2655324114 27  7   9   16  -7  18  3   2   5   0   0   0   55  12,7 35,3 2   13  24  15  15  0   -15 14  108 2   3   0   0   6,5 
C  *Sam Reinhart           Nashville Predators 2655324114 27  6   9   15  -2  4   1   1   2   0   0   0   53  11,3 34,4 2   4   34  18  16  0   -16 5   27  1   3   0   0   5,5 
R  *Alex Tuch              Nashville Predators 2655324114 27  6   7   13  -4  18  0   5   5   0   0   0   43  14,0 20,0 1   3   25  13  20  1   -19 8   27  1   2   0   0   5,7 
D  Shea Weber              Nashville Predators 2655324114 27  2   9   11  0   4   1   0   1   0   1   1   33  6,1  0    0   90  38  28  13  19  6   35  109 1   2   0   0   8,0 
D  Dougie Hamilton         Nashville Predators 2655324114 27  2   9   11  -8  10  0   3   3   0   0   0   28  7,1  0    0   126 34  26  17  52  35  30  106 1   2   0   0   7,8 
D  Rasmus Ristolainen      Nashville Predators 2655324114 27  3   8   11  -9  6   1   1   2   1   1   2   29  10,3 0    0   62  17  18  9   37  28  13  115 1   3   0   0   7,3 
D  Robert Hägg             Nashville Predators 2655324114 27  2   8   10  -12 17  2   2   4   0   0   0   16  12,5 0    1   26  15  16  4   0   -4  15  76  1   4   0   0   5,2 
D  Carl Gunnarsson         Nashville Predators 2655324114 27  2   8   10  -3  4   0   1   1   0   1   1   18  11,1 0    0   62  26  16  14  33  19  21  40  1   2   0   0   7,1 
C  Luke Adam               Nashville Predators 2655324114 27  4   6   10  -5  10  0   0   0   1   0   1   45  8,9  46,0 0   55  29  14  14  24  10  10  115 1   4   0   0   6,7 
L  Brenden Morrow          Nashville Predators 2655324114 27  3   5   8   -6  20  0   0   0   0   2   2   50  6,0  33,6 0   36  40  15  19  8   -11 11  118 1   3   0   0   6,4 
R  Reilly Smith            Nashville Predators 2655324114 27  3   5   8   -10 12  0   0   0   0   0   0   39  7,7  33,3 1   16  38  12  17  2   -15 14  106 1   3   0   0   5,4 
D  *Jonathan Diaby         Nashville Predators 2655324114 27  0   5   5   -12 66  0   0   0   0   0   0   15  0    0    0   17  14  15  14  1   -13 14  27  0   1   10  1   5,5 
L  Tye McGinn              Nashville Predators 2655324114 27  2   3   5   -7  70  0   0   0   0   0   0   31  6,5  40,0 1   27  41  10  15  2   -13 16  27  1   1   14  5   5,6 
C  Trevor Lewis            Nashville Predators 2655324114 27  2   2   4   -6  19  0   0   0   0   0   0   25  8,0  38,1 0   24  17  7   11  3   -8  5   40  1   1   0   0   5,3 
R  *Mark Stone             Nashville Predators 2655324114 27  1   3   4   -7  56  0   0   0   1   0   1   24  4,2  47,2 0   33  20  10  18  1   -17 5   27  1   2   10  3   5,2 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Leland Irving          Nashville Predators 2655324114 22  0   1   1   7   15  0   0   688   89,6  0     3,68  80    7,27  
   Pekka Rinne             Nashville Predators 2655324114 6   0   0   0   1   4   0   0   142   88,8  0     3,39  18    7,17  

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Trent Menendez         MIL 27  7   11  18  -2  4   2   N/A N/A 0   N/A N/A 36  19,4 47,6 4   53  69  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  Colton Sissons          MIL 27  8   7   15  4   10  2   N/A N/A 0   N/A N/A 74  10,8 44,4 1   14  23  23  0   0   0   0   33  0   0   1   0   0   
L  *Taylor Beck            MIL 27  8   4   12  -4  4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 38  21,1 35,0 1   11  16  14  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Zach Budish            MIL 27  5   6   11  6   8   0   N/A N/A 0   N/A N/A 40  12,5 53,8 0   31  18  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Mitch Holmberg         MIL 27  7   3   10  5   10  2   N/A N/A 0   N/A N/A 63  11,1 81,8 0   10  32  22  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
L  *Austin Watson          MIL 27  7   2   9   6   4   1   N/A N/A 0   N/A N/A 37  18,9 54,5 0   11  17  15  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  Mattias Ekholm          MIL 27  1   7   8   1   16  0   N/A N/A 0   N/A N/A 15  6,7  0    0   70  50  31  0   0   0   0   64  0   0   1   0   0   
C  *Brendan Leipsic        MIL 21  4   4   8   0   10  2   N/A N/A 0   N/A N/A 15  26,7 49,5 1   14  18  10  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Felix Girard           MIL 21  0   8   8   2   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 22  0    51,0 0   19  24  13  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Patrick Cehlin         MIL 27  5   2   7   -5  10  1   N/A N/A 0   N/A N/A 45  11,1 46,2 1   14  24  15  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
C  *Mitchell Theoret       MIL 13  0   6   6   1   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 10  0    42,2 0   12  19  16  0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Viktor Antipin         MIL 27  2   4   6   -2  4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 9   22,2 0    0   32  17  22  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
R  *Miikka Salomäki        MIL 27  4   0   4   -3  12  0   N/A N/A 1   N/A N/A 18  22,2 33,3 1   8   19  8   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *Anthony DeAngelo       MIL 21  2   2   4   -1  6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 8   25,0 0    0   22  22  19  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
D  *Taylor Aronson         MIL 27  0   2   2   5   4   0   N/A N/A 0   N/A N/A 7   0    0    0   21  21  17  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
C  *Joel Champagne         MIL 8   0   2   2   -2  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 6   0    58,6 0   6   6   8   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   
D  *David Musil            MIL 27  1   1   2   7   10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 0    0   28  16  13  0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   
D  *Mikko Vainonen         MIL 21  1   0   1   1   6   0   N/A N/A 0   N/A N/A 5   20,0 0    1   22  15  12  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Alexander Khokhlachev  MIL 16  1   0   1   -1  2   1   N/A N/A 0   N/A N/A 4   25,0 66,7 0   3   2   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
L  *Josh Shalla            MIL 27  0   0   0   -3  10  0   N/A N/A 0   N/A N/A 19  0    33,3 0   4   11  8   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Chet Pickard           MIL 27  0   1   1   10  11  2   4   498   89,2  5     2,19  60
Revenir en haut Aller en bas
Tavares.91.Qc

Tavares.91.Qc


Messages : 420
Date d'inscription : 04/03/2014

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 21st 2014, 23:12

upy Smile
Revenir en haut Aller en bas
Al MacNinis

Al MacNinis


Messages : 3918
Date d'inscription : 27/01/2013

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators EmptyMars 22nd 2014, 20:19

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
